2011年から今年度の当会の活動計画・結果です。記録がある山行はリンクされていますので合わせてご覧ください。
2023年(令和5年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 緯度、経度 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||||||
1 | 日 | 初日の出山行 | 金生山(★) | 大垣 | 35°24′ 136°35′ | 157 | 小倉幹 | 7名 | №495 |
9 | 日 | 月例山行 (新春初登り) | 三峰山(★) ① ② | 菅野 (伊勢14-1) | 34°27′ 136°12′ | 1235 | 清水友 | 13名 | №495 |
15 | 日 | 一般山行 | 日野山(★★) ① ② | 武生 (岐阜13-2) | 35°51′ 136°12′ | 794 | 丹生統 | 20名 | №495 |
22 | 日 | 一般山行 | 虎子山(★★) B級 ① ② | 美束 | 35°28′ 136°24′ | 1183 | 鈴木正 | 6名 | №495 |
26 | 木 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 ① ② | 大垣 | 35°20′ 136°30′ | 419 | 丹生統 | 14名 | №496 |
29 | 日 | 定時総会 | スイトピアセンター | – | – | – | 丹生統 | 40名 | №495 |
2月 | |||||||||
5 | 日 | 一般山行 | 猪臥山(★★) ① ② | 猪臥山 | 36°11′ 137°06′ | 1519 | 佐藤大 | 15名 体験1名 | №496 |
8 | 水 | 週日山行 | 観音岳(★) 堀坂山(★) | 大河内 (伊勢9-2) | 34°33′ 136°26′ 34°32′ 136°26′ | 606 757 | 堀 義 | 6名 | №496 |
12 | 日 | 一般山行 | 寒陽気山(★) A級 ① ② | 付知 | 35°37′ 137°23′ | 1108 | 杉本眞 | 12名 | №496 |
25・26 | 土・日 | 月例山行 | 能郷白山(★★★) B級 磯倉(★★★) C級 ① ② | 能郷白山 能郷 | 35°46′ 136°31′ 35°45′ 136°30′ | 1,617 1,541 | 清水克 | 8名 | №497 |
26 | 日 | 月例山行 | 三ツ瀬明神山(★) | 三河本郷 (豊橋6-2) | 35°03′ 137°39′ | 1016 | 清水友 | 8名 | №496 |
3月 | |||||||||
5 | 日 | 一般山行 | 雷倉(★★★) C級 ① ② | 樽見 | 35°38′ 136°33′ | 1169 | 丹生統 | 18名 | №497 |
8 | 水 | 週日山行 | 寧比曽岳(★) ① ② | 寧比曽岳 | 35°08′ 137°26′ | 1121 | 丹生統 | 10名 | №497 |
12 | 日 | 一般山行 | 男捶山(★★) C級 ① ② | 妻籠 | 35°32′ 137°36′ | 1342 | 藤野一 | 13名 | №497 |
18 | 土 | 一般山行 | 青葉山(★) | 高浜 | 35°30′ 135°29′ | 693 | 清水友 | 中止 | - |
25・26 | 土・日 | 月例山行 | 美濃又丸(★★★) C級 笹ヶ峰(★★★) C級 | 広野 | 35°42′ 136°19′ 35°44′ 136°20′ | 1254 1285 | 後藤正 | 中止 | - |
26 | 日 | 月例山行 | 愛宕山(京都)(★) | 京都北西部 | 35°04′ 135°38′ | 924 | 宮川祐 | 中止 | - |
4月 | |||||||||
2 | 日 | 一般山行 | 小白山(★★★) C級 ① ② | 下山 | 36°00′ 136°43′ | 1609 | 平木勤 | 10名 | №498 |
9 | 日 | 一般山行 | 十石山(★★★) ① | 乗鞍岳 | 36°10′ 137°35′ | 2525 | 清水克 | 8名 | №498 |
9 | 日 | 一般山行 | 野登山(★) | 伊船 | 34°57′ 136°25′ | 851 | 宮川祐 | 10名 | №498 |
12 | 水 | 週日山行 | 山王山(★) まるまる山(★) 松尾山(★) | 美濃 | 35°30′ 136°54′ 他 | 153 135 140 | 藤井利 | 7名 | №498 |
15 | 土 | 一般山行 | 舟伏山(★) A級 | 谷合 | 35°39′ 136°41′ | 1040 | 村田美 | 中止 | - |
23 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 三十三間山(★) ① ② | 熊川 | 35°30′ 135°56′ | 842 | 藤野一 | 56名 | №498 |
5月 | |||||||||
3~5 | 水~金 | 春山山行 | 蝶ヶ岳(★★★) 常念岳(★★★) | 穂高岳 | 36°18′ 137°43′ 36°20′ 137°44′ | 2665 2857 | 後藤正 | 10名 | |
7 | 日 | 一般山行 | 大洞山(★) B級 | 郡上市島 | 35°47′ 137°02′ | 1035 | 村田美 | 中止 | |
14 | 日 | 月例山行 | 取立山(★) | 北谷 | 36°06′ 136°37′ | 1307 | 藤井利 | 中止 | |
17 | 水 | 週日山行 | 乗鞍岳(★) ① | 駄口 | 35°32′ 136°05′ | 865 | 堀 義 | 11名 | |
20 | 土 | 一般山行 | 小津権現山 B級 ① ② | 樽見 | 35°35 | 1158 | 宮澤健 | 9名 | |
28 | 日 | 岩登り講習会 | 岐阜権現山(岩講習★) | 岐阜北部 | 35°27′ 136°52′ | - | 中田英 | ||
6月 | |||||||||
3・4 | 土・日 | 月例山行 | 別山(★★) B級 銚子ヶ峰(★★) | 二ノ峰 | 36°04′ 136°46′ 36°16′ 136°46′ | 1810 2399 | 清水克 | ||
4 | 日 | 月例山行 | 雨乞棚山(★) A級 | 加子母 | 35°40′ 137°28′ | 1391 | 大谷早 | ||
10・11 | 土・日 | 一般山行 (沢) | 左門岳(★★★) C級 (銚子洞) | 平家岳 | 35°47′ 136°40′ | 1224 | 中田英 | ||
17 | 土 | 一般山行 | 金剛堂山(★★) | 白木峰 | 36°23′ 137°03′ | 1638 | 清水友 | ||
25 | 日 | 一般山行 | 奥三界岳(★★) B級 | 奥三界岳 | 35°41′ 137°30′ | 1811 | 佐藤大 | ||
週日山行 | 鈴木正 | ||||||||
7月 | |||||||||
2 | 日 | 月例山行 | 己高山(★★) | 近江川合 | 35°31′ 136°17′ | 923 | 吉田千 | ||
9 | 日 | 一般山行 | 三尾山(★) B級 | 上ヶ瀬 | 35°41′ 136°46′ | 1107 | 山本知 | ||
23 | 日 | 岩登り講習会 | 芥見権現山(岩講習) | 岐阜北部 | 35°27′ 136°52′ | - | 中田英 | ||
29・30 | 土・日 | 一般山行 | 千回沢山(★★★) C級 | 広野 | 35°43′ 136°22′ | 1246 | 後藤正 | ||
29・30 | 土・日 | 一般山行 | 白木峰(★★) | 白木峰 | 36°25′ 137°02′ | 1596 | 堀 義 | ||
週日山行 | 宮澤健 | ||||||||
8月 | |||||||||
6 | 日 | 一般山行 | 経ヶ岳(★★) | 勝山 | 36°03′ 136°37′ | 1625 | 西村洋 | ||
11~13 | 金~日 | 一般山行(沢) | 赤木沢~北ノ俣岳 (沢★★) | 薬師岳 三俣蓮華岳 | 36°25′ 137°31′ | 2662 | 中田英 | ||
19 | 土 | 一般山行 | 御前山(★) | 湯屋 | 35°53′ 137°16′ | 1647 | 三輪唯 | ||
26・27 | 土・日 | 月例山行(沢) | 川浦谷~西ヶ洞(沢★★) | 下大須 | - | - | 平木勤 | ||
27 | 日 | 月例山行 | タンポ(★) C級 | 樽見 | 35°36’ 136°34′ | 1066 | 林 旬 | ||
9月 | |||||||||
3 | 日 | 一般山行 | 平家岳(★★) C級 | 平家岳 | 35°49′ 136°43′ | 1442 | 宮澤健 | ||
9・10 | 土・日 | 月例山行 | 県民スポーツ大会(★) | 丹生統 | |||||
16 | 土 | 一般山行 | 堂満岳(★) | 北小松 | 35°14′ 135°55′ | 1057 | 加藤美 | ||
11~13 | 金~日 | 一般山行 | 剱岳(★★★) | 剱岳 | 36°37′ 137°35′ | 2999 | 中田英 | ||
22~24 | 土~月 | 一般山行 | 双六岳(★★) 三俣蓮華(★★) | 笠ヶ岳 | 36°22′ 137°35′ 36°23′ 137°35′ | 2860 2841 | 竹森せ | ||
週日山行 | 西村洋 | ||||||||
10月 | |||||||||
1 | 日 | 一般山行 | 三国岳(★★★) C級 | 美濃川上 | 35°40′ 136°17′ | 1209 | 佐藤大 | ||
7~9 | 土~月 | 秋山山行 | 北岳(★★★) | 仙丈ケ岳 | 35°40′ 138°14′ | 3193 | 清水克 | ||
8 | 日 | 一般山行 | 川上岳(★) | 位山 | 36°00′ 137°09′ | 1626 | 藤野一 | ||
22 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 御嶽山(★★) | 御嶽山 | 35°53′ 137°29′ | 3067 | 宮澤健 | ||
29 | 日 | 一般山行 | 赤兎山(★★) 大長山(★★) | 赤兎山 | 36°04′ 136°40′ 36°15′ 136°39′ | 1629 1671 | 竹森せ | ||
週日山行 | 安藤正 | ||||||||
11月 | |||||||||
5 | 日 | 一般山行 | 鬼面山(★★) | 上久堅 | 35°30′ 137°59′ | 1889 | 鈴木正 | ||
12 | 日 | 月例山行 | 鍋倉山(★) A級 | 横山 | 35°32′ 136°28′ | 1050 | 田中恵 | ||
18 | 土 | 一般山行 | 姥ヶ岳(★) | 能郷白山 | 35°49′ 136°30′ | 1454 | 林 旬 | ||
26 | 日 | 一般山行 | 夕森山(★) B級 | 加子母 | 35°43′ 137°28′ | 1597 | 藤井利 | ||
週日山行 | 小倉幹 | ||||||||
12月 | |||||||||
3 | 日 | 月例山行 (忘年山行) | 高畑山(★) (還暦・古希祝賀山行) | 亀山 | 34°53′ 136°19′ | 773 | 安藤正 | ||
10 | 日 | 一般山行 | 船山(★) | 位山 | 36°01′ 137°14′ | 1479 | 三輪唯 | ||
16 | 土 | 一般山行 | 空谷山(★) (下呂御前山) | 下呂 | 35°50′ 137°17′ | 1412 | 鈴木正 | ||
23・24 | 土・日 | 雪上講習 | 御嶽山(★★★) | 御嶽山 | 35°53′ 137°29′ | 3067 | 丹生統 | ||
24 | 日 | 一般山行 | 鶏冠山(★) 竜王山(★) | 三雲 | 34°59′ 136°01′ 34°58′ 136°01′ | 491 605 | 大谷早 | ||
週日山行 |
2024年(令和6年)(1、2月)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 緯度、経度 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||||||
1 | 日 | 初日の出山行 | 赤坂虚空蔵山(★) | 大垣 | 35°24′ 136°35′ | 157 | 小倉幹 | ||
9 | 日 | 月例山行 (新春初登り) | 高賀山(★) A級 | 高賀山 | 35°40’ 136°52′ | 1224 | 藤井利 | ||
15 | 日 | 一般山行 | 穂高明神(★★) | 大豆生 | 34°22’ 136°16′ | 794 | 山本知 | ||
22 | 日 | 一般山行 | 点名・小山(★★) | 樽見 | 35°36’ 136°32′ | 852 | 後藤正 | ||
23~25 好天日 | 火~木 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 | 大垣 | 35°20′ 136°30′ | 419 | 丹生統 | ||
29 | 日 | 定時総会 | スイトピアセンター | – | – | – | 丹生統 | ||
2月 | |||||||||
4 | 日 | 月例山行 | 相戸岳(★) A級 | 下洞戸 | 35°37’ 136°47′ | 672 | 藤野一 | ||
10~12 | 土~月 | アイゼン訓練 | 八ヶ岳・天狗岳(★★★) | 蓼科 | 36°01’ 138°21′ | 2646 | 丹生統 | ||
18 | 土 | 一般山行 | 鈴鹿・天狗堂(★★) | 竜ヶ岳 | 35°09’ 136°23′ | 988 | 佐藤大 | ||
25 | 日 | 一般山行 | 綿向山(★★) | 日野東部 | 35°01’ 136°21′ | 1100 | 小倉幹 | ||
週日山行 | 堀 義 |
2022年(令和4年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ||||||||
1 | 土 | 新春初日の出山行 | 金生山 赤坂虚空蔵山 | 大垣 | 157 | 堀 義 | 6名 | №483 |
9 | 日 | 月例山行 (初登り) | 笠置山 A級 ① ② | 切井 | 1128 | 藤野一 | 21名 | №483 |
20 | 木 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 ① ② | 大垣 | 419 | 丹生統 | 17名 | №483 |
23 | 日 | 一般山行 (わかん山行) | 倉見 ① ② | 樽見、能郷 | 927 | 宮澤健 | 18名 体験山行 1名 | №483 |
30 | 日 | 美濃の三角点 完結記念式典 ・定時総会 | スイトピアセンター | - | – | 丹生統 | 来賓2名 47名 | №483 |
2月 | ||||||||
6 | 日 | 月例山行 | 寧比曽岳 | 寧比曽岳 | 1121 | 竹森せ | 中止 | - |
13 | 日 | 初級冬山 | 鷲ヶ岳 B級 ① ② | 大鷲 | 1672 | 西村洋 | 11名 | №484 |
18 | 金 | 週日山行 | 松尾山 | 関ヶ原 | 293 | 堀 義 | 4名 | №484 |
19 | 土 | 一般山行 | 高戸山 ① ② | 川ヶ渡 | 795 | 丹生統 | 20名 | №484 |
27 | 日 | 一般山行 | 比叡山 ① ② 大比叡 | 京都西北部 | 堀 義 | 20名 | №484 | |
3月 | ||||||||
6 | 日 | 一般山行 | 宇連山(★★)① ② | 海老(豊橋6-4) | 930 | 藤井利 | 17名 | №485 |
12 | 土 | 月例山行 | 美濃又丸(★★★) C級 芦倉山 C級 | 〃 二ノ峰 | 1254 1717 | 大橋辰 | 5名 | №485 |
13 | 日 | 月例山行 | 戸倉山(★)① ② | 信濃溝口、市之瀬 (甲府14-3,4) | 1681 | 竹森せ | 17名 | №485 |
17 | 木 | 週日山行 | ボンテン タカンジョ(★) ① ② | 霊仙山 | 618 573 | 丹生統 | 13名 | №485 |
27 | 日 | 一般山行 | 猿ヶ馬場山 (★★★)① ② | 平瀬 | 1875 | 後藤正 | 5名 | №486 |
4月 | ||||||||
3 | 日 | 一般山行 | 十石山(★★★) | 乗鞍岳 | 2525 | 清水克 | 中止 | - |
3 | 日 | 一般山行 | 寺田小屋山(★) | 宮地 | 1505 | 西村洋 | 12名 | №486 |
10 | 日 | 一般山行 | 花房山(★★) C級 ① ② | 樽見 | 1190 | 佐藤大 | 13名 | №486 |
13~16 | 火~木 | 週日山行 | 八木山 双子山、愛宕山(★) | 美濃関 犬山 | 295 269 | 藤井 利 | 中止 | - |
24 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 入道ヶ岳(★) | 伊船 (名古屋11-1) | 906 | 藤井利 | 中止 | - |
5月 | ||||||||
1 | 日 | 月例山行 | 大洞山(★) B級 | 郡上市島 | 1035 | 藤野一 | 中止 | - |
1~3 | 日~火 | 月例山行 | 甲斐駒ヶ岳 (★★★)① ② | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 丹生統 | 11名 | №487 |
8 | 日 | 一般山行 | 尾城山 A級(★) ① ② | 小和知 | 1133 | 村田美 | 16名 | №487 |
15 | 日 | 体験山行 (市民登山) | 入道ヶ岳(★) ① ② | 伊船 (名古屋11-1) | 906 | 藤井利 | 7名 一般市民11名 | №487 |
18 | 水 | 週日山行 | 点名・弥高山 弥高山(点名・城跡) | 関ヶ原 | 495 839 | 堀 義 | 8名 | №487 |
22 | 日 | 一般山行 | 蕎麦角山 ① ② | 林・打保 | 1596 1222 | 堀 義 | 14名 | №487 |
28 | 土 | 岩登り講習会 | 伊木山(岩講習★) | 犬山 | – | 中田英 | 12名 | №487 |
29 | 日 | 岩登り講習会 | 高木山(岩講習★) ① ② | 上麻生、美濃加茂 | – | 中田英 | 13名 | №487 |
6月 | ||||||||
1 | 水 | 週日山行 | 鳩吹山 点名・西山 | 犬山・小泉・美濃関 | 313 340 | 鈴木正 | 6名 | №488 |
5 | 日 | 月例山行 | 学能堂山(★)① ② | 菅野(伊勢14-1) | 1021 | 柴田悦 | 13名 | №488 |
5 | 日 | 月例山行(沢) | 横谷川・甲森谷 (沢★)① ② | 駄口(岐阜15-4) | 866 | 伊藤正 | 11名 | №488 |
12 | 日 | 一般山行 | 人形山、三ヶ辻山 (★★)① ② | 上梨 | 1726 1764 | 藤野一 | 19名 | №488 |
26 | 日 | 一般山行 | 笙ヶ岳(★) B級 ① ② | 養老 | 909 | 宮澤健 | 16名 | №488 |
26 | 日 | 一般山行(沢) | 笙ヶ岳・大洞谷 (沢★)① ② | 養老 | 909 | 平木勤 | 8名 | №489 |
7月 | ||||||||
3 | 日 | 一般山行 | 己高山(★★) | 近江川合 | 923 | 吉田千 | 中止 | - |
10 | 日 | 一般山行 | 三森山 A級、水晶山(★) | 岩村 | 1101 958 | 山本知 | 中止 | - |
13 | 水 | 週日山行 | 鍋倉山、藤倉山 | 今庄 | 644 516 | 宮澤健 | 11名 | №489 |
24 | 日 | 月例山行 | 糸瀬山(★★) ① ② | 木曽須原 (飯田6-2) | 1867 | 堀 義 | 8名 | №489 |
24 | 日 | 月例山行(岩) | 芥見権現岩 ① ② | (名古屋10-2) 岐阜北部 | – | 中田英 | 16名 | №489 |
31 | 日 | 岩登り講習会 | 鈴鹿・石水渓 (岩講習★) ① ② | 伊船 | – | 平木勤 | 18名 | №489 |
8月 | ||||||||
7 | 日 | 一般山行 | 汾陽寺山(★) ① ② | 岩佐 | 520 | 田中恵 | 16名 | №490 |
11~14 | 木~日 | 月例山行 (夏山合宿) | 立山・剱沢周辺 (★)~(★★★) | 立山・剱岳 | 3015 | 丹生統 | 中止 | - |
20・21 | 土・日 | 一般山行 | 千回沢山(★★★) C級 | 広野 | 1246 | 後藤正 | 中止 | - |
28 | 日 | 月例山行 | 納古山(★) A級 | 上麻生 | 633 | 藤野一 | 22名 | №490 |
9月 | ||||||||
11 | 日 | 月例山行 | 県民スポーツ大会 納古山(★) A級 ① ② | 上麻生 | 633 | 丹生統 | 15名 | №491 |
17 | 土 | 一般山行 | (★★) 焼岳(北峰) ① ② | 三俣蓮華岳 焼岳 | 2841 2393 | 竹森せ | 8名 | №491 |
17~19 | 土~月 | 一般山行(沢) | 赤木沢~北ノ俣岳 (沢★★) | 薬師岳、三俣蓮華岳 | 2662 | 中田英 | 中止 | - |
25 | 日 | 一般山行 | ブンゲン(★) B級 ① ② | 横山 | 1260 | 林 旬 | 26名 | №491 |
28 | 水 | 週日山行 | 点名・梨ヶ平 (★★) ① ② | 美濃徳山 | 897 | 西村洋 | 7名 | №491 |
10月 | ||||||||
2 | 日 | 一般山行 | 局ヶ岳(★) ① ② | 宮前(伊勢10-3) | 1029 | 清水克 | 8名 | №492 |
8~9 | 土・日 | 一般山行 | 槍ヶ岳(槍平から) (★★★) ① ② ③ | 笠ヶ岳、穂高岳、 槍ヶ岳 | 3180 | 丹生統 | 8名 | №492 |
19 | 水 | 週日山行 | 桑谷山(★) ① ② | 幸田 | 435 | 安藤正 | 5名 | №492 |
23 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 位山(★) ① ② | 位山 | 1529 | 小倉幹 | 26名 一般市民35名 | №492 |
30 | 日 | 一般山行 | 南木曽岳 (★★) ① ② | 南木曽岳(飯田7-1) | 1677 | 大谷早 | 11名 | №493 |
11月 | ||||||||
6 | 日 | 一般山行 | 摺古木山、白ビソ山 (★★) | 南木曽岳 安平路山 | 2169 2265 | 鈴木正 | コロナ 中止 | - |
13 | 日 | 月例山行 | 簗谷山(★) | 下呂、萩原 | 1214 | 大谷早 | コロナ 中止 | - |
16 | 水 | 週日山行 | 奥山(点名・深谷2) (★★) | 近江川合 | 1056 | 小倉幹 | 9名 | №493 |
19 | 土 | 一般山行 | 滝波山(★★)C級 | 門原 | 1412 | 宮澤健 | 10名 | №493 |
27 | 日 | 一般山行 | 烏帽子山(★★★) C級 ① ② | 広野 | 1242 | 後藤正 | 6名 | №494 |
12月 | ||||||||
3 | 土 | 還暦古稀 祝賀忘年会 | しきぶ温泉 「湯楽里」 | - | – | 安藤正 | 20名 | №494 |
4 | 日 | 月例山行 (忘年山行) | 小谷山 ① ② ③ (還暦・古希祝賀山行) | (岐阜14-1) 虎御前山 (岐阜12-3) | 494 | 安藤正 | 20名 | №494 |
11 | 日 | 一般山行 | 矢坪ヶ岳(★) 今淵ヶ岳(★) A級 | 苅安 苅安 | 873 1048 | 林 旬 | 20名 | №494 |
14 | 水 | 週日山行 | 八木山(★) 愛宕山 | 美濃関 犬山 | 296 268 | 藤井利 | 10名 | №494 |
一般山行 | 伊吹山・弥高尾根 ① ② | 関ヶ原 | 1377 | 丹生統 | 9名 | №495 |
2021年(令和3年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ||||||||
1 | 金 | 新春初日の出山行 | 金生山 | 大垣 | 157 | 小倉幹 | 中止 | - |
17 | 日 | 月例山行 (初登り) | 鶏冠山 竜王山 | 三雲 | 491 605 | 藤井利 | コロナ 中止 | - |
20 | 水 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 ① ② | 大垣 | 419 | 丹生統 | 14名 | №472 |
24 | 日 | 一般山行 | 綿向山 | 日野東部 | 1110 | 竹森せ | コロナ 中止 | - |
31 | 日 | 定時総会 激励会 | スイトピアセンター | - | - | 丹生統 | 37名 コロナ中止 | №471 |
2月 | ||||||||
7 | 日 | 月例山行 | 比叡山 | 京都島北部 | 848 | 堀義 | コロナ 中止 | - |
14 | 日 | 初級冬山講習 | 見当山(A級) ① ② | 大鷲 | 1352 | 杉本眞 | 11名 | №472 |
19 | 金 | 週日山行 | 西千頭岳 芥見権現山 各務原権現山 | 岐阜北部 美濃関 | 316.5 317 | 小倉幹 | 6名 | №472 |
20 | 土 | 一般山行 | 三峰山 | 菅野 (伊勢14-1) | 1235 | 大橋辰 | コロナ 中止 | - |
28 | 日 | 一般山行 | 三ツ瀬明神山 | 三河本郷 | 1016 | 清水友 | コロナ 中止 | - |
3月 | ||||||||
7 | 日 | 月例山行 | 八尾山 ① ② | 下呂 | 1101 | 清水克 | 14名 | №473 |
14 | 日 | 初級冬山講習 | 白尾山 ① ② ③ | 大鷲 | 1612 | 丹生統 | 15名 | №473 |
20 | 土 | 一般山行 | 岩籠山 ① ② | 敦賀・駄口 | 765 | 小倉幹 | 15名 | №473 |
27~28 | 土~日 | 中級者冬山講習 | 笹ヶ峰(C級) 美濃又丸(C級) | 広野 | 1285 1254 | 大橋辰 | 中止 | - |
30 | 火 | 週日山行 | 牛松山 | 亀岡 | 636 | 安藤正 | 8名 | №473 |
4月 | ||||||||
8 | 木 | 週日山行 | 権現山 遠見山 | 上麻生 | 397 272 | 藤井利 | 9名 | №474 |
11 | 日 | 市民登山 (月例山行) | 霊仙山 ① ② | 霊仙山、彦根東部 | 1084 | 藤井利 | 10名 一般市民13名 | №474 |
10 | 土 | 春山雪上訓練 | 和田山牧場 薙刀山(C級) A① B① A② B② | 石徹白 二ノ峰 | – 1647 | 丹生統 | 12名 | №474 |
17 | 土 | 中級春山講習 | 猿ヶ馬場山 | 平瀬 | 1875 | 後藤正 | 中止 | - |
25 | 日 | 一般山行 | 南沢山(B級) 湯舟沢山(横川山) ① ② | 兀岳 | 1564 1620 | 小倉幹 | 18名 体験者1名 | №475 |
5月 | ||||||||
4 | 火 | 春山山行 | 笈ヶ岳 ① ② | 中宮温泉 | 1841 | 清水克 | 5名 | №475 |
9 | 日 | 一般 山行 | 武奈ヶ岳 ① ② | 北小松 | 1214 | 藤井利 | 21名 | №475 |
11 | 火 | 週日山行 | 音羽山(牛尾山) | 京都東南部 | 593 | 堀 義 | 10名 | №475 |
15 | 土 | 岩登り講習会 | 高木山 ① ② | 上麻生 | – | 中田英 | 17名 体験者1名 | №475 |
16 | 日 | 月例山行 | 飯盛山 恋姫山 鎌知土 | 駒野 | 582 694 640 | 藤井利 | 中止 | - |
23 | 日 | 一般山行 | クラソ明神(B級) | 下大須 | 1023 | 鈴木正 | 7名 | №475 |
30 | 日 | 一般山行 | 大笠山 ① ② | 中宮温泉 | 1822 | 丹生統 | 13名 | №476 |
6月 | ||||||||
6 | 日 | 月例山行 | 点名・鎌知土 恋姫山 点名・飯森 飯盛山 | 駒野 | 640 694 583 505 | 清水友 | 17名 | №476 |
9 | 水 | 週日山行 | 御堂山 五井山 他 | 御油 | 364 545 | 鈴木正 | 10名 | №476 |
13 | 日 | 一般山行 | 人形山 三ヶ辻山 | 上梨 | 1726 1764 | 後藤正 | 中止 | - |
20 | 日 | 沢登り | 白倉谷 国見岳 尾西谷 ① ② | 美束 | – 1126 | 平木勤 | 9名 | №476 |
27 | 日 | 一般山行 | 白木峰 小白木峰 | 白木峰 | 1596 1437 | 丹生統 | 中止 | - |
7月 | ||||||||
4 | 日 | 月例山行 | 三重ヶ嶽 | 熊川 (宮津4-1) | 974 | 藤井利 | 中止 | - |
11 | 日 | 一般山行 | 大日ヶ岳(B級) | 石徹白 | 1709 | 林 旬 | 中止 | - |
14 | 水 | 週日山行 | 阿弥陀山 高面山 | 饗庭野 | 453 302 | 小倉幹 | 11名 | №477 |
18 | 日 | 岩登り講習 | 石水渓 ① ② | – | – | 平木勤 | 10名 | №477 |
23~25 | 金~日 | 夏山山行 | 鹿島槍ヶ岳 ~ 五竜岳 ① ② ③ ④ ⑤ | 十字峡 神城 | 2889 2814 | 中田英 | 8名 | №477 |
8月 | ||||||||
1 | 日 | 育成強化山行 | 野谷荘司山 ~ 妙法山 | 新岩間温泉 | 1797 1776 | 杉本眞 | 14名 | №478 |
7~9 | 土~月 | 夏山山行 | 双六岳 ~ 槍ヶ岳 | 笠・三俣 ・鎗・穂高 | 2860 3180 | 後藤正 | 中止 | - |
22 | 日 | 沢登り | 芦谷山・伊森谷 | 駄口 (岐阜15-4) | 866 | 伊藤正 | 中止 | - |
29 | 日 | 月例山行 | 金糞岳 ~ 白倉岳 | 美濃川合 | 1317 1270 | 林 旬 | 13名 | №478 |
9月 | ||||||||
5 | 日 | 月例山行 | 白草山 | (甲府14-3,4) 宮地 | 1641 | 竹森せ | 19名 | №479 |
7 | 火 | 週日山行 | 菩提山 明神山 | 関ヶ原 | 401 659 | 丹生統 | 11名 | №479 |
11~12 | 土~日 | 県民スポーツ大会 | 小津権現山(B級) | 美濃広瀬 | 1158 | 丹生統 | コロナ 中止 | - |
18~20 | 土~月 | 一般山行 | 薬師岳 ① ② ③ | 薬師岳 | 2926 | 後藤正 | 8名 | №479 |
26 | 日 | 一般山行 | 鬼ヶ牙 臼杵岳 | 伊船 土山 | 488 697 | 柴田悦 | 中止 | - |
10月 | ||||||||
3 | 日 | 一般山行 | 三周ヶ岳(B級) ① ② | 広野 | 1292 | 大谷早 | 10名 | №480 |
5 | 火 | 週日山行 | 権現山 大加山 | 上麻生 | 525 359 | 鈴木正 | 6名 | №480 |
10 | 日 | 育成強化山行 | ドウの天井(C級) 明神山(C級) | 下大須 平家岳 | 1333 1136 | 清水克 | 9名 | №480 |
16 | 土 | 一般山行 | 大洞山 | 鹿間 (高山10-4) | 1349 | 小栗敦 | 中止 | - |
24 | 日 | 市民登山 (月例山行) | 竜ヶ岳 ① ② | 竜ヶ岳 | 1099 | 小倉幹 | 会員25名 一般33名 | №480 |
11月 | ||||||||
7 | 日 | 一般山行 | 高時山(B級)① ② | 加子母 | 1564 | 鈴木正 | 6名 | №481 |
11 | 木 | 週日山行 | 大国山 | 谷合 | 524 | 藤井利 | 9名 | №481 |
14 | 日 | 一般山行 | 宮指路岳 ① ② | 伊船 | 946 | 柴田悦 | 15名 | №481 |
20 | 土 | 一般山行 | 三方崩山 | 平瀬 新岩間温泉 | 2059 | 西村洋 | 13名 | №481 |
27 | 土 | 還暦・古希 祝賀・忘年会 | 緑の村「奥養老」 | - | - | 安藤正 | 14名 | №481 |
28 | 日 | 忘年懇親山行 | 点名・猿登 ① ② | 霊仙山 | 702 | 大橋辰 | 31名 | №481 |
12月 | ||||||||
5 | 日 | 月例山行 | 槍ヶ先(B級) ① ② | 美束 | 966 | 藤野一 | 17名 | №482 |
12 | 日 | 一般山行 | 小島山 ムネ山 | 池野、谷汲 | 863 905 | 大谷早 | 14名 | №482 |
18~19 | 土~日 | 冬山訓練 | 焼岳 ① ② | 焼岳 | 2393 | 西村洋 | 6名 | №482 |
22 | 火 | 週日山行 | 牛草山 ① ② | 五ヶ所浦 | 550 | 安藤正 | 7名 | №482 |
26 | 日 | 年忘れ山行 | 桑谷山 | 幸田 (豊橋-15-3) | 435 | 安藤正 | 中止 | - |
2020年(令和2年)
