2011年から今年度の当会の活動計画・結果です。記録がある山行はリンクされていますので合わせてご覧ください。
2025年(令和7年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
1月 | ||||||||
1 | 水 | 初日の出山行 | 赤坂虚空蔵山 (★) | 大垣 | 157 | OM | ||
5 | 日 | 月例山行 (新春初登り) | 蛇谷ヶ峰(★) | 饗庭野、北小松 | 902 | MY | 10名 | |
12 | 日 | 一般山行 | 南沢山(B級) 湯船沢山 (★★) | 兀岳 伊那駒場 | 1564 1620 | FI | 12名 | |
18 | 土 | 一般山行 | 荒島岳(福井県) (★★★) | 荒島岳 (岐阜5-3) | 1523 | MT | 10名 | |
23 | 水 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 (★) | 大垣 | 419 | NT | 17名 | |
26 | 日 | 定時総会 | スイトピアセンター | – | – | NT | ||
2月 | ||||||||
2 | 日 | 月例山行 | 鞍掛山(愛知県) (★) | 海老 (豊橋6-4) | 883 | MK | ||
9 | 日 | 一般山行 | 尼ヶ岳(三重県) (★~★★) | 倶留尊山 (伊勢13-2) | 957 | NY NT | ||
15 | 土 | 一般山行 | 若丸山(C級) (★★★) | 冠山 | 1286 | NT | ||
22~24 | 土~月 | 一般山行 | 八ヶ岳・赤岳 (長野県)(★★★) | 八ヶ岳西部 | 2899 | SD | ||
週日山行 | MY | |||||||
3月 | ||||||||
2 | 日 | 一般山行 | 湧谷山(C級) (★★) | 美濃広瀬 | 1,080 | NY | ||
9 | 日 | 月例山行 | 飯道山(滋賀県) (★) | 三雲 (名古屋15-3) | 664 | KT | ||
23 | 日 | 一般山行 | 輝山(★★★) 輝山・スキー(★★★) | 焼岳 | 2063 | NT (スキー)HT | ||
30 | 日 | 一般山行 | 烏帽子岳(A級) 狗留尊山 (★) | 篠立 | 865 772 | TK | ||
週日山行 | MK | |||||||
4月 | ||||||||
6 | 日 | 一般山行 | 野谷荘司山 三方岩岳 (★★★) | 新岩間温泉 中宮温泉 | 1797 1736 | NH | ||
13 | 日 | 一般山行 | 長者峰(長野県) (★) | 浪合 (飯田8-2) | 1574 | FT | ||
20 | 日 | 一般山行 (岩登り講習会) | 芥見権現岩 (★~★★) | 岐阜北部 | 317 | NH SM | ||
27 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 貝月山(A級) (★) | 横山 | 1234 | FT | ||
週日山行 | FT | |||||||
5月 | ||||||||
3~4 | 土~日 | 一般山行 | 鳳凰三山(山梨県) (★★★) | 鳳凰山 (甲府10-4) | 2841 | SD | ||
11 | 日 | 一般山行 | 取立山(福井県) (★★) | 北谷 (金沢8-3) | 1307 | MK | ||
25 | 日 | 月例山行 (岩トレ) | 御在所・籐内壁(三重県) (★★) | 御在所山 | 1209 | SM | ||
25 | 日 | 月例山行 | 屏風山(A級) (★) | 瑞浪 | 794 | MM | ||
週日山行 | SM | |||||||
6月 | ||||||||
1 | 日 | 一般山行 (岩登り講習会) | 芥見権現岩 (★~★★) | 岐阜北部 | 317 | SDSM | ||
8 | 日 | 一般山行 | 蓼科山(長野県) (★) | 蓼科山 (長野12-3) | 2531 | TS | ||
14 | 土 | 月例山行 | 入道ヶ岳(三重県)(★) 入道ヶ岳・沢(★★) | 伊船 (名古屋11-1) | 906 | MK (沢)HT | ||
22 | 日 | 一般山行 | 兀岳、夏焼山(長野県) (★) | 兀岳 (飯田7-2) | 1637 | FT | ||
週日山行 | OM | |||||||
7月 | ||||||||
6 | 日 | 一般山行 | イブネ(滋賀県) (★★) | 御在所山 | 1160 | MT | ||
13 | 日 | 一般山行 | 岩籠山(福井県)(★) 岩籠山・沢(★★) | 駄口 (岐阜15-4) | 765 | MY (沢)HT | ||
19 | 土 | 月例山行 | 島脇谷山 (★) | 山之口 | 1325 | FI | ||
25~27 | 金~日 | 一般山行 | 白峰三山(山梨県) (★★★) | 仙丈ヶ岳、間ノ岳 | 3193 | SK | ||
週日山行 | NY | |||||||
8月 | ||||||||
3 | 日 | 月例山行 | 大御影山(滋賀、福井) (★) | 熊川 (宮津4-1) | 950 | KM | ||
9~11 | 土~月 | 一般山行 (夏山集中登山) | 槍ヶ岳 (★★★) | 槍ヶ岳 | 3180 | NT | ||
24 | 日 | 月例山行 | 安蔵山(滋賀県) (★★) | 中河内 (岐阜15-1) | 900 | YC | ||
30~31 | 土~日 | 一般山行 (沢泊り) | 金ヶ丸谷~三周ヶ岳(B級) (★★★) | 広野 | 1292 | HT | ||
週日山行 | NT | |||||||
9月 | ||||||||
6~7 | 土~日 | 月例山行 | 県民スポーツ大会 (★) | (飛騨地区) | NT | |||
14 | 日 | 一般山行 | 三界山(B級) (★★) | 三留野 | 1600 | ST | ||
20土 | 土 | 一般山行 | 伊吹山(B級) (岩、東南尾根) (★★★) | 関ケ原 | 1377 | SD | ||
28 | 日 | 一般山行 | 金草岳(B級) (★★) | 古木 | 1227 | TS | ||
週日山行 | AM | |||||||
10月 | ||||||||
5 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 赤坂山 三国山 (滋賀、福井) (★) | 駄口 | 824 877 | MK | ||
11~12 | 土~日 | 一般山行 | 空木岳(長野県) (★★★) | 空木岳 (飯田2-4) | 2864 | NY | ||
18 | 土 | 一般山行 | 高室山(滋賀県) (★) | 高宮 (名古屋9-4) | 818 | GM | ||
18 | 土 | 一般山行 (岩トレ) | 御在所・籐内壁(三重県) (★★★) | 御在所山 | 1209 | SD | ||
26 | 日 | 一般山行 | ロクロ天井(C級) (★★) | 美濃焼山 | 1472 | YC | ||
週日山行 | HY | |||||||
11月 | ||||||||
2 | 日 | 一般山行 | 伊奈経ヶ岳(長野県) (★★★) | 宮ノ越 (飯田1-4) | 2296 | ST | ||
9 | 日 | 一般山行 | 天狗堂(滋賀県) (★★) | 竜ヶ岳 (名古屋10-1) | 988 | YC | ||
15 | 土 | 一般山行 | 蠅帽子嶺(C級) (★★) | 能郷白山 | 1037 | NY | ||
23 | 日 | 一般山行 | 若狭駒ケ岳(滋賀、福井) (★★) | 古屋 (宮津4-4) | 780 | FI | ||
29~30 | 土~日 | 月例山行 (忘年山行) | 未定(★) (還暦・古希・傘寿祝賀山行) | AM MK | ||||
週日山行 | TS | |||||||
12月 | ||||||||
7 | 日 | 月例山行 | 見行山(A級) (★) | 切井 | 905 | YC | ||
14 | 日 | 一般山行 | 錫杖ヶ岳(三重県) (★★) | 平松 (名古屋12-3) | 676 | SK | ||
21 | 日 | 一般山行 (登り納め) | 福地山 (★★) | 焼岳 | 1672 | TM | ||
週日山行 | MY |
2026年(令和8年)(1、2月)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
1月 | ||||||||
1 | 木 | 初日の出山行 | 赤坂虚空蔵山 (★) | 大垣 | 157 | OM | ||
11 | 日 | 月例山行 (新春初登り) | 高賀山(A級) (★) | 上ヶ瀬 | 1224 | KT | ||
18 | 日 | 一般山行 | 姫越山(三重県) (★) | 錦 (伊勢11-2) | 503 | ST | ||
25 | 日 | 定時総会 | スイトピアセンター | – | NT | |||
週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 (★) | NT | ||||||
2月 | ||||||||
1 | 日 | 一般山行 | 水後山(★★) 水後山・スキー(★★) | 石徹白 | 1559 | NT HT | ||
8 | 日 | 月例山行 | 経ヶ峰(三重県) (★) | 椋本 | 819 | MY | ||
14 | 土 | 一般山行 | 七々頭ヶ岳(★★) | 中河内 | 693 | ST | ||
22 | 日 | 一般山行 | 木曽駒ケ岳 三沢岳 (長野県) (★★★) | 木曽駒ケ岳 | 2956 2847 | SD | ||
週日山行 | SK |
2024年(令和6年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
1月 | ||||||||
1 | 日 | 初日の出山行 | 金生山 (赤坂虚空蔵山)(★) | 大垣 35°24′ 136°35′ | 157 | OM | 10名 | №507 |
9 | 日 | 月例山行 (新春初登り) | 多度山 ① ② | 35°40′ 弥富、阿下喜 35°09′ 136°38′ | 408 | FT | 18名 体験1名 | №507 |
15 | 日 | 一般山行 | 穂高明神(★★) ① ② | 大豆生 34°22′ 136°16′ | 794 | YC | 13名 | №507 |
22 | 月 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 ① ② | 大垣 35°20′ 136°30′ | 419 | NT | 14名 | №507 |
27 | 土 | 一般山行 | 貝月山 A級 ① ② ③ | 35°36′ 横山 35°31′ 136°25′ | 1234 | NT | 15名 | №508 |
29 | 日 | 定時総会 | スイトピアセンター | - | - | NT | 50名 | №507 №508 |
2月 | ||||||||
1 | 日 | 月例山行 | 相戸岳(★) A級 ① ② | 下洞戸 35°37′ 136°47′ | 672 | FI | 18名 | №508 |
11~12 | 日~月 | アイゼン訓練 | 八ヶ岳・天狗岳 (★★★) ① ② | 蓼科 36°01′ 138°21′ | 2646 | NT | 12名 | №508 |
18 | 日 | 一般山行 | 鈴鹿・天狗堂(★★) | 竜ヶ岳 35°09′ 136°23′ | 988 | SD | 中止 | - |
19日~21日 | 月~水 | 週日山行 | 御望山 城ヶ峰 (★) | 北方 岐阜北部 | 225 288 | HY | 中止 | - |
25 | 日 | 一般山行 | 綿向山(★★) | 日野東部 35°01′ 136°21′ | 1100 | OM | 中止 | - |
3月 | ||||||||
1 | 日 | 月例山行 | 古光山(奈良県)(★) ① ② | 倶留尊山 (伊勢13-2) | 952 | SK | 10名 | №509 |
10 | 日 | 一般山行 | 青葉山(福井県)(★★) ① ② | 青葉山 (宮津11-2) | 693 | ST | 13名 | №509 |
24 | 日 | 一般山行 | 銀杏峰(福井県)(★★★) ① ② | 寶慶寺 (岐阜9-2) | 1441 | NH | 12名 | №509 |
27 | 水 | 週日山行 | 柳島山、権現山(★) ① ② | 下洞戸 岩佐 | 469 516 | TS | 12名 | №509 |
31 | 日 | 一般山行 | 竜頭山(静岡県)(★★) ① ② | 気田(豊橋2-2) | 1352 | FT | 16名 体験1名 | №509 |
4月 | ||||||||
1 | 日 | 一般山行 | 鍋尻山(滋賀県)(★) ① ② | 高宮(名古屋9-4) | 838 | TK | 21名 | №510 |
10 | 水 | 週日山行 | 弥勒山 池田富士 (★) | 高蔵寺 | 437 370 | SM | 5名 | №510 |
14 | 日 | 一般山行 | 三森山(★) A級 ① ② ③ | 岩村 | 1101 | MM | 15名 | №510 |
20 | 土 | 一般山行 | 日照岳(★★★) ① ② | 御母衣 | 1751 | SK | 8名 | №510 |
28 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 大日ヶ岳(★) B級 ① ② | 石徹白 | 1709 | FT | 29名 一般参加 32名 | №510 |
5月 | ||||||||
3~6 | 金~月 | 一般山行 (春山ミニ合宿) | 八方尾根、唐松岳 五竜岳(長野県) (★★★) ① ② ③ ④ ⑤ | 白馬町(富山4-4) 神城(高山1-3) | 2696 2814 | NH NT | 12名 | №511 |
5 | 日 | 一般山行 | 尾崎山(★★) ① ② | 猪臥山 | 1368 | FT | 10名 体験1名 | №511 |
12 | 日 | 月例山行 | 取立山(★) | 北谷(金沢8-3) | 1307 | MK | 中止 | - |
19 | 日 | 一般山行 | 姥ヶ岳(福井県)(★★) ① ② | 能郷白山 | 1454 | HT | 21名 | №511 |
22 | 水 | 週日山行 | 大茂山(★) ① ② | 美濃神海 | 453 | MK | 8名 体験1名 | №512 |
26 | 日 | 一般山行 岩登り講習会 | 芥見権現山 (★~★★★) ① ② | 岐阜北部 | 317 | NH SM | 17名 体験1名 | №512 |
6月 | ||||||||
1・2 | 土・日 | 一般山行 | 別山(★★) B級 ① ② | 白山 | 2399 | SK | 8名 | №512 |
6 | 月 | 週日山行 | 南宮山(★) | 大垣 | 419 | NY | 3名 他1名 | №512 |
9 | 日 | 一般山行 | 久須夜ヶ岳(★★) | 鋸埼 (宮津7-2) | 619 | ST | 17名 | №512 |
23 | 日 | 月例山行 | 伊勢山(長野県)(★) | 三留野(飯田7-3) | 1373 | NY | 中止 | - |
22 | 土 | 月例山行 (沢登り) | 焼合川~釈迦ヶ岳 (三重県)(★★) ① ② | 御在所山 | 1092 | HT | 5名 | №513 |
30 | 日 | 一般山行 | 日永岳(★★) B級 | 下大須 | 1216 | MK | 中止 | - |
7月 | ||||||||
7 | 日 | 一般山行 | 越前大日岳(福井県)(★★) ① ② ③ | 北合(金沢8-3) | 1320 | TM NT | 15名 | №513 |
14 | 日 | 月例山行 | 大御影山(福井県)(★) | 熊川(宮津4-1) | 950 | MH NT | 中止 | - |
20 | 土 | 一般山行 | 陣馬形山(長野県)(★★) ① ② | 赤穂(飯田2-2) | 1445 | MY | 13名 体験1名 | №513 |
24 | 水 | 週日山行 | 高天神(★) | 美束 | 919 | NT | 中止 | - |
28 | 日 | 一般山行 岩登り講習会 | 伊木山 (★~★★★) ① ② | 犬山 | SD SM | 18名 | №513 | |
8月 | ||||||||
4 | 日 | 月例山行 | 大洞山(★) B級 ① ② | 郡上市島 | 1035 | KM NT | 9名 | №514 |
10~12 | 土~月 | 一般山行 (夏山・沢登り) | 赤木沢~北ノ俣岳 (富山県)(★★★) ① ② | 薬師岳 三俣蓮華岳 | 2662 | NH SD | 5名 | №514 |
9~12 | 金~月 | 一般山行 (夏山) | 雲ノ平(富山県)(★★) ① ② | 薬師岳 三俣蓮華岳 | 2592 | FI MT | 6名 | №514 |
25 | 日 | 一般山行 | ロクロ天井(★) B級 | 美濃焼山 | 1472 | YC | 中止 | - |
9月 | ||||||||
8/31~9/1 | 土・日 | 一般山行 (沢泊り) | 川浦谷・西ヶ洞 (★★★) | 下大須 | HT | 中止 | - | |
月例山行 | 県民スポーツ大会 (竜吟湖周辺) ① ② | 武並 瑞浪 | - | NT | 25名 | №515 | ||
18 | 水 | 週日山行 | 三峰山(★) 尾崎権現山(★) | 岐阜北部 岐阜 | 245 208 | OM | 5名 | №515 |
21 | 土 | 一般山行(沢) | 粥川遡行、 瓢ヶ岳(★★) ① ② | 苅安 | 1163 | HT | 5名 | №515 |
20~ 22 | 金~日 | 一般山行(秋山) | 白根三山 (北岳、間ノ岳、農鳥岳) (★★★) | 仙丈ヶ岳 | 3193 3190 3026 | SK | 中止 | - |
29 | 日 | 一般山行 | 川上岳(★~★★) ① ② | 位山 | 1626 | FI | 10名 | №515 |
10月 | ||||||||
6 | 日 | 月例山行 (市民登山) ① ② | 御嶽山(★★) ① ② | 御嶽山 | 3067 | MK | 26名 一般参加 16名 | №516 |
12~14 | 土~月 | 一般山行 (秋山ミニ合宿) | 涸沢、奥穂高岳 (長野県)(★★~★★★) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | 穂高岳 | 3190 | NH SD | 8名 | №516 |
13 | 日 | 一般山行 | 上谷山(★★) 級 ① ② | 美濃徳山 | 1083 | MY | 7名 | №517 |
19 | 日 | 一般山行 | 若狭駒ヶ岳(★★) | 古屋 | 780 | FI | 中止 | - |
23 | 水 | 週日山行 | 尾高山(★) | 御在所山 | 533 | FT | 4名 | №517 |
27 | 日 | 月例山行 | 蕪山(★) | 上ヶ瀬 | 1069 | KM | 10名 | №517 |
11月 | ||||||||
3 | 日 | 月例山行 | 恵那山(★★★) ① ② | 中津川 | 2190 | SKMY | 8名 | №517 |
10 | 日 | 一般山行 | 簗谷山(★★) | 萩原 | 1214 | TS | 12名 | №517 |
13 | 水 | 週日山行 | 冠山(★) ① ② | 冠山 | 1257 | AM | 9名 | №518 |
16 | 土 | 一般山行 | 三尾山(★★) B級 ① ② | 美濃焼山 | 1472 | YC | 9名 体験1名 | №518 |
24 | 日 | 一般山行 | アサバタ山(★★) ① ② | 飛騨青屋 | 1316 | ST NT | 7名 | №518 |
12月 | ||||||||
11/30 ~ 12/1 | 土 ~ 日 | 月例山行 (忘年山行) | 七七頭ヶ岳(★) 賤ヶ岳(★) ① ② (還暦・古希・傘寿祝賀山行) | 693 421 | AM NT | 15名 | №518 | |
10 | 日 | 一般山行 | 雲谷山(福井県)(★) | 三方(宮津3-2) | 786 | OM | 中止 | - |
16 | 土 | 一般山行 | 日本コバ(滋賀県)(★★) ① ② | 百済寺(名古屋10-3) | 934 | TS | 12名 体験1名 | №518 |
18 | 水 | 週日山行 | 城ヶ峰、点名・石谷(★) | 岐阜北部、北方 | 288 255 | HY | 5名 | №518 |
24 | 日 | 一般山行 | 風越山(長野県)(★) ① ② | 上松(飯田6-1) | 1699 | MY | 10名 | №518 |
2023年(令和5年)
2022年(令和4年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ||||||||
1 | 土 | 新春初日の出山行 | 金生山 赤坂虚空蔵山 | 大垣 | 157 | HY | 6名 | №483 |
9 | 日 | 月例山行 (初登り) | 笠置山 A級 ① ② | 切井 | 1128 | FI | 21名 | №483 |
20 | 木 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 ① ② | 大垣 | 419 | NT | 17名 | №483 |
23 | 日 | 一般山行 (わかん山行) | 倉見 ① ② | 樽見、能郷 | 927 | MK | 18名 体験山行 1名 | №483 |
30 | 日 | 美濃の三角点 完結記念式典 ・定時総会 | スイトピアセンター | - | – | NT | 来賓2名 47名 | №483 |
2月 | ||||||||
6 | 日 | 月例山行 | 寧比曽岳 | 寧比曽岳 | 1121 | TS | 中止 | - |
13 | 日 | 初級冬山 | 鷲ヶ岳 B級 ① ② | 大鷲 | 1672 | NY | 11名 | №484 |
18 | 金 | 週日山行 | 松尾山 | 関ヶ原 | 293 | HY | 4名 | №484 |
19 | 土 | 一般山行 | 高戸山 ① ② | 川ヶ渡 | 795 | NT | 20名 | №484 |
27 | 日 | 一般山行 | 比叡山 ① ② 大比叡 | 京都西北部 | HY | 20名 | №484 | |
3月 | ||||||||
6 | 日 | 一般山行 | 宇連山(★★)① ② | 海老(豊橋6-4) | 930 | FT | 17名 | №485 |
12 | 土 | 月例山行 | 美濃又丸(★★★) C級 芦倉山 C級 | 〃 二ノ峰 | 1254 1717 | OT | 5名 | №485 |
13 | 日 | 月例山行 | 戸倉山(★)① ② | 信濃溝口、市之瀬 (甲府14-3,4) | 1681 | TS | 17名 | №485 |
17 | 木 | 週日山行 | ボンテン タカンジョ(★) ① ② | 霊仙山 | 618 573 | NT | 13名 | №485 |
27 | 日 | 一般山行 | 猿ヶ馬場山 (★★★)① ② | 平瀬 | 1875 | GM | 5名 | №486 |
4月 | ||||||||
3 | 日 | 一般山行 | 十石山(★★★) | 乗鞍岳 | 2525 | SK | 中止 | - |
3 | 日 | 一般山行 | 寺田小屋山(★) | 宮地 | 1505 | NY | 12名 | №486 |
10 | 日 | 一般山行 | 花房山(★★) C級 ① ② | 樽見 | 1190 | SD | 13名 | №486 |
13~16 | 火~木 | 週日山行 | 八木山 双子山、愛宕山(★) | 美濃関 犬山 | 295 269 | FT | 中止 | - |
24 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 入道ヶ岳(★) | 伊船 (名古屋11-1) | 906 | FT | 中止 | - |
5月 | ||||||||
1 | 日 | 月例山行 | 大洞山(★) B級 | 郡上市島 | 1035 | FI | 中止 | - |
1~3 | 日~火 | 月例山行 | 甲斐駒ヶ岳 (★★★)① ② | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | NT | 11名 | №487 |
8 | 日 | 一般山行 | 尾城山 A級(★) ① ② | 小和知 | 1133 | MM | 16名 | №487 |
15 | 日 | 体験山行 (市民登山) | 入道ヶ岳(★) ① ② | 伊船 (名古屋11-1) | 906 | FT | 7名 一般市民 11名 | №487 |
18 | 水 | 週日山行 | 点名・弥高山 弥高山(点名・城跡) | 関ヶ原 | 495 839 | HY | 8名 | №487 |
22 | 日 | 一般山行 | 蕎麦角山 ① ② | 林・打保 | 1596 1222 | HY | 14名 | №487 |
28 | 土 | 岩登り講習会 | 伊木山(岩講習★) | 犬山 | – | NH | 12名 | №487 |
29 | 日 | 岩登り講習会 | 高木山(岩講習★) ① ② | 上麻生、美濃加茂 | – | NH | 13名 | №487 |
6月 | ||||||||
1 | 水 | 週日山行 | 鳩吹山 点名・西山 | 犬山・小泉・美濃関 | 313 340 | SM | 6名 | №488 |
5 | 日 | 月例山行 | 学能堂山(★)① ② | 菅野(伊勢14-1) | 1021 | SE | 13名 | №488 |
5 | 日 | 月例山行(沢) | 横谷川・甲森谷 (沢★)① ② | 駄口(岐阜15-4) | 866 | IM | 11名 | №488 |
12 | 日 | 一般山行 | 人形山、三ヶ辻山 (★★)① ② | 上梨 | 1726 1764 | FI | 19名 | №488 |
26 | 日 | 一般山行 | 笙ヶ岳(★) B級 ① ② | 養老 | 909 | MK | 16名 | №488 |
26 | 日 | 一般山行(沢) | 笙ヶ岳・大洞谷 (沢★)① ② | 養老 | 909 | HT | 8名 | №489 |
7月 | ||||||||
3 | 日 | 一般山行 | 己高山(★★) | 近江川合 | 923 | NT | 中止 | - |
10 | 日 | 一般山行 | 三森山 A級、水晶山(★) | 岩村 | 1101 958 | YC | 中止 | - |
13 | 水 | 週日山行 | 鍋倉山、藤倉山 | 今庄 | 644 516 | MK | 11名 | №489 |
24 | 日 | 月例山行 | 糸瀬山(★★) ① ② | 木曽須原 (飯田6-2) | 1867 | HY | 8名 | №489 |
24 | 日 | 月例山行(岩) | 芥見権現岩 ① ② | (名古屋10-2) 岐阜北部 | – | NH | 16名 | №489 |
31 | 日 | 岩登り講習会 | 鈴鹿・石水渓 (岩講習★) ① ② | 伊船 | – | HT | 18名 | №489 |
8月 | ||||||||
7 | 日 | 一般山行 | 汾陽寺山(★) ① ② | 岩佐 | 520 | TK | 16名 | №490 |
11~14 | 木~日 | 月例山行 (夏山合宿) | 立山・剱沢周辺 (★)~(★★★) | 立山・剱岳 | 3015 | NT | 中止 | - |
20・21 | 土・日 | 一般山行 | 千回沢山(★★★) C級 | 広野 | 1246 | GM | 中止 | - |
28 | 日 | 月例山行 | 納古山(★) A級 | 上麻生 | 633 | FI | 22名 | №490 |
9月 | ||||||||
11 | 日 | 月例山行 | 県民スポーツ大会 納古山(★) A級 ① ② | 上麻生 | 633 | NT | 15名 | №491 |
17 | 土 | 一般山行 | (★★) 焼岳(北峰) ① ② | 三俣蓮華岳 焼岳 | 2841 2393 | TS | 8名 | №491 |
17~19 | 土~月 | 一般山行(沢) | 赤木沢~北ノ俣岳 (沢★★) | 薬師岳、三俣蓮華岳 | 2662 | NH | 中止 | - |
25 | 日 | 一般山行 | ブンゲン(★) B級 ① ② | 横山 | 1260 | HT | 26名 | №491 |
28 | 水 | 週日山行 | 点名・梨ヶ平 (★★) ① ② | 美濃徳山 | 897 | NY | 7名 | №491 |
10月 | ||||||||
2 | 日 | 一般山行 | 局ヶ岳(★) ① ② | 宮前(伊勢10-3) | 1029 | SK | 8名 | №492 |
8~9 | 土・日 | 一般山行 | 槍ヶ岳(槍平から) (★★★) ① ② ③ | 笠ヶ岳、穂高岳、 槍ヶ岳 | 3180 | NT | 8名 | №492 |
19 | 水 | 週日山行 | 桑谷山(★) ① ② | 幸田 | 435 | AM | 5名 | №492 |
23 | 日 | 月例山行 (市民登山) | 位山(★) ① ② | 位山 | 1529 | OM | 26名 一般市民 35名 | №492 |
30 | 日 | 一般山行 | 南木曽岳 (★★) ① ② | 南木曽岳(飯田7-1) | 1677 | OS | 11名 | №493 |
11月 | ||||||||
6 | 日 | 一般山行 | 摺古木山、白ビソ山 (★★) | 南木曽岳 安平路山 | 2169 2265 | SM | コロナ 中止 | - |
13 | 日 | 月例山行 | 簗谷山(★) | 下呂、萩原 | 1214 | OS | コロナ 中止 | - |
16 | 水 | 週日山行 | 奥山(点名・深谷2) (★★) | 近江川合 | 1056 | OM | 9名 | №493 |
19 | 土 | 一般山行 | 滝波山(★★)C級 | 門原 | 1412 | MK | 10名 | №493 |
27 | 日 | 一般山行 | 烏帽子山(★★★) C級 ① ② | 広野 | 1242 | GM | 6名 | №494 |
12月 | ||||||||
3 | 土 | 還暦古稀 祝賀忘年会 | しきぶ温泉 「湯楽里」 | - | – | AM | 20名 | №494 |
4 | 日 | 月例山行 (忘年山行) | 小谷山 ① ② ③ (還暦・古希祝賀山行) | (岐阜14-1) 虎御前山 (岐阜12-3) | 494 | AM | 20名 | №494 |
11 | 日 | 一般山行 | 矢坪ヶ岳(★) 今淵ヶ岳(★) A級 | 苅安 苅安 | 873 1048 | HT | 20名 | №494 |
14 | 水 | 週日山行 | 八木山(★) 愛宕山 | 美濃関 犬山 | 296 268 | FT | 10名 | №494 |
一般山行 | 伊吹山・弥高尾根 ① ② | 関ヶ原 | 1377 | NT | 9名 | №495 |
2021年(令和3年)
日 | 曜日 | 事業名 | 山名等 | 2.5万地図名 | 標高 | リーダ | 参加者 | わっぱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ||||||||
1 | 金 | 新春初日の出山行 | 金生山 | 大垣 | 157 | OM | 中止 | - |
17 | 日 | 月例山行 (初登り) | 鶏冠山 竜王山 | 三雲 | 491 605 | FT | コロナ 中止 | - |
20 | 水 | 週日山行 (安全祈願山行) | 南宮山 ① ② | 大垣 | 419 | NT | 14名 | №472 |
24 | 日 | 一般山行 | 綿向山 | 日野東部 | 1110 | TS | コロナ 中止 | - |
31 | 日 | 定時総会 激励会 | スイトピアセンター | - | - | NT | 37名 コロナ中止 | №471 |
2月 | ||||||||
7 | 日 | 月例山行 | 比叡山 | 京都島北部 | 848 | HY | コロナ 中止 | - |
14 | 日 | 初級冬山講習 | 見当山(A級) ① ② | 大鷲 | 1352 | SS | 11名 | №472 |
19 | 金 | 週日山行 | 西千頭岳 芥見権現山 各務原権現山 | 岐阜北部 美濃関 | 316.5 317 | OM | 6名 | №472 |
20 | 土 | 一般山行 | 三峰山 | 菅野 (伊勢14-1) | 1235 | OT | コロナ 中止 | - |
28 | 日 | 一般山行 | 三ツ瀬明神山 | 三河本郷 | 1016 | ST | コロナ 中止 | - |
3月 | ||||||||
7 | 日 | 月例山行 | 八尾山 ① ② | 下呂 | 1101 | SK | 14名 | №473 |
14 | 日 | 初級冬山講習 | 白尾山 ① ② ③ | 大鷲 | 1612 | NT | 15名 | №473 |
20 | 土 | 一般山行 | 岩籠山 ① ② | 敦賀・駄口 | 765 | OM | 15名 | №473 |
27~28 | 土~日 | 中級者冬山講習 | 笹ヶ峰(C級) 美濃又丸(C級) | 広野 | 1285 1254 | OT | 中止 | - |
30 | 火 | 週日山行 | 牛松山 | 亀岡 | 636 | AM | 8名 | №473 |
4月 | ||||||||
8 | 木 | 週日山行 | 権現山 遠見山 | 上麻生 | 397 272 | FT | 9名 | №474 |
11 | 日 | 市民登山 (月例山行) | 霊仙山 ① ② | 霊仙山、彦根東部 | 1084 | FT | 10名 一般市民 13名 | №474 |
10 | 土 | 春山雪上訓練 | 和田山牧場 薙刀山(C級) A① B① A② B② | 石徹白 二ノ峰 | – 1647 | NT | 12名 | №474 |
17 | 土 | 中級春山講習 | 猿ヶ馬場山 | 平瀬 | 1875 | GM | 中止 | - |
25 | 日 | 一般山行 | 南沢山(B級) 湯舟沢山(横川山) ① ② | 兀岳 | 1564 1620 | OM | 18名 体験者1名 | №475 |
5月 | ||||||||
4 | 火 | 春山山行 | 笈ヶ岳 ① ② | 中宮温泉 | 1841 | SK | 5名 | №475 |
9 | 日 | 一般 山行 | 武奈ヶ岳 ① ② | 北小松 | 1214 | FT | 21名 | №475 |
11 | 火 | 週日山行 | 音羽山(牛尾山) | 京都東南部 | 593 | HY | 10名 | №475 |
15 | 土 | 岩登り講習会 | 高木山 ① ② | 上麻生 | – | NH | 17名 体験者1名 | №475 |
16 | 日 | 月例山行 | 飯盛山 恋姫山 鎌知土 | 駒野 | 582 694 640 | FT | 中止 | - |
23 | 日 | 一般山行 | クラソ明神(B級) | 下大須 | 1023 | SM | 7名 | №475 |
30 | 日 | 一般山行 | 大笠山 ① ② | 中宮温泉 | 1822 | NT | 13名 | №476 |
6月 | ||||||||
