ようこそ ゲスト さん:会員ログイン
岐阜の山々
岐阜の山々
美濃百山
従来、大垣山岳協会にて選定しておりました奥美濃30座A級、B級に代わり、2013年に東濃地域を加えてあらたに選定しました。
大垣山岳協会会員の皆様は、ログインすると一覧表(PDF、EXCEL)がダウンロードできます。
※※※※※ 美濃百山 山行記録一覧 ※※※※※
美濃百山 A級
※※※※※ 美濃百山(A級) 山行記録一覧 ※※※※※
№ | 山名 | 標高(m) | △ | 点名 | 5万図 | 2.5万図 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 864.77 | Ⅲ | 烏帽子岳 | 彦根東部 | 篠立 | 山行記録 |
2 | 池田山(いけだやま) | 923.85 | Ⅱ | 池田山 | 大垣 | 池野 | 山行記録 |
3 | 鍋倉山(なべくらやま) | 1049.88 | Ⅲ | 前谷 | 横山 | 横山 | 山行記録 |
4 | 貝月山(かいづきやま) | 1234.25 | Ⅱ | 品又 | 横山 | 横山 | 山行記録 |
5 | 船伏山(ふなぶせやま) | 1040.27 | Ⅱ | 船伏山 | 谷汲 | 谷合 | 山行記録 |
6 | 妙法ヶ岳(みょうほうがだけ) | 666.93 | Ⅲ | 岐礼 | 谷汲 | 谷汲 | 山行記録 |
7 | 塔ノ倉(とうのくら) | 715.66 | Ⅲ | 塔ノ倉 | 谷汲 | 谷汲 | 山行記録 |
8 | 飯盛山(いいもりやま) | 740 | - | - | 谷汲 | 横山 | 山行記録 |
9 | 魚金山(いおがねやま) | 940 | Ⅲ | (魚金) | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
10 | 釜ヶ谷山(かまがたにやま) | 696.04 | Ⅱ | 釜ケ谷 | 谷汲 | 美濃神海 | 山行記録 |
11 | 冠山(かんむりやま) | 1256.6 | Ⅲ | 冠山 | 冠山 | 冠山 | 山行記録 |
12 | 大白木山(おじろぎやま) | 1234.46 | Ⅱ | 黒津 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
13 | 高賀山(こうかさん) | 1224.2 | Ⅰ | 高賀山 | 八幡 | 上ヶ瀬 | 山行記録 |
14 | 蕪山(かぶらやま) | 1068.86 | Ⅱ | 松葉 | 八幡 | 上ヶ瀬 | 山行記録 |
15 | 見当山(けんとうやま) | 1351.9 | Ⅱ | 一色 | 白鳥 | 大鷲 | 山行記録 |
16 | 富士見台(ふじみだい) | 1739 | - | - | 中津川 | 伊那駒場 | 山行記録 |
17 | 屏風山(びょうぶやま) | 794.1 | Ⅰ | 屏風山 | 恵那 | 瑞浪 | 山行記録 |
18 | 三森山(みつもりやま) | 1100.34 | Ⅲ | 富田 | 恵那 | 岩村 | 山行記録 |
19 | 納古山(のこやま) | 632.94 | Ⅱ | 岩戸山 | 金山 | 上麻生 | 山行記録 |
20 | 瓢ヶ岳(ふくべがたけ) | 1162.63 | Ⅲ | 瓢ケ岳 | 美濃 | 苅安 | 山行記録 |
21 | 今淵ヶ岳(いまぶちがだけ) | 1048.42 | Ⅲ | 今淵岳 | 美濃 | 苅安 | 山行記録 |
22 | 天王山(てんのうざん) | 537.73 | Ⅱ | 天王山 | 美濃 | 岩佐 | 山行記録 |
23 | 相戸岳(あいどだけ) | 671.71 | Ⅱ | 柿野 | 美濃 | 下洞戸 | 山行記録 |
24 | 北山(きたやま) | 925 | Ⅲ | (乾) | 美濃 | 下洞戸 | |
25 | 二ツ森山(ふたつもりやま) | 1223.3 | Ⅱ | 二ツ森 | 付知 | 美濃福岡 | 山行記録 |
26 | 笠置山(かさぎやま) | 1127.87 | Ⅱ | 御笠置 | 付知 | 切井 | 山行記録 |
27 | 見行山(けんぎょうさん) | 905.1 | Ⅱ | 見行 | 付知 | 切井 | 山行記録 |
28 | 寒陽気山(かんようきやま) | 1108.3 | Ⅲ | 新巣 | 付知 | 神土 | 山行記録 |
29 | 尾城山(おしろやま) | 1132.9 | Ⅱ | 尾城 | 加子母 | 小和知 | 山行記録 |
30 | 雨乞棚山(あまごいたなやま) | 1394.04 | Ⅲ | 雨乞棚 | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
美濃百山 B級
※※※※※ 美濃百山(B級) 山行記録一覧 ※※※※※
№ | 山名 | 標高(m) | △ | 点名 | 5万図 | 2.5万図 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 養老山(ようろうさん) | 859.31 | Ⅰ | 養老山 | 津島 | 養老 | |
2 | 笙ヶ岳(しょうがたけ) | 908.30 | Ⅳ | 笙ヶ岳 | 津島 | 養老 | 山行記録 |
3 | 伊吹山(いぶきやま) | 1377.31 | Ⅰ | 伊吹山 | 長浜 | 関ヶ原 | 山行記録 |
4 | 御座峰(ござみね) | 1070.00 | Ⅲ | 板波 | 長浜 | 美束 | 山行記録 |
5 | 鎗ヶ先(やりがさき) | 965.56 | Ⅲ | 鎗ケ先 | 長浜 | 美束 | 山行記録 |
6 | 虎子山(とらすやま) | 1183.21 | Ⅲ | 古田 | 長浜 | 美束 | 山行記録 |
7 | 三国岳(みくにだけ) | 894.00 | - | - | 彦根東部 | 篠立 | 山行記録 |
8 | 小島山(おじまやま) | 863.60 | Ⅲ | 市場 | 大垣 | 池野 | 山行記録 |
9 | 金糞岳(かなくそだけ) | 1317.00 | - | - | 横山 | 近江川合 | 山行記録 |
10 | 小津権現山(おづごんげんやま) | 1157.79 | Ⅱ | 小津 | 横山 | 樽見 | 美濃広瀬山行記録 |
11 | ブンゲン(ぶんげん) | 1259.72 | Ⅲ | 大岩谷 | 横山 | 横山 | 山行記録 |
12 | 岩岳(いわたけ) | 999.48 | Ⅲ | 桧山 | 谷汲 | 谷合 | 山行記録 |
13 | 三周ヶ岳(さんしゅうがだけ) | 1292.02 | Ⅰ | 三周岳 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
14 | 金草岳(かなくさだけ) | 1227.14 | Ⅱ | 塚奥山 | 冠山 | 古木 | 山行記録 |
15 | 能郷白山(のうごうはくさん) | 1617.33 | Ⅰ | 能郷白山 | 能郷白山 | 能郷白山 | 山行記録 |
16 | 刈安山(かりやすやま) | 1301.10 | Ⅲ | 刈安 | 能郷白山 | 能郷白山 | |
17 | 高屋山(たかやさん) | 1136.06 | Ⅲ | 高屋 | 能郷白山 | 能郷 | |
18 | 日永岳(ひながだけ) | 1215.72 | Ⅲ | 日永岳 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
19 | クラソ明神(くらそみょうじん) | 1023.00 | Ⅲ | 明神山 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
20 | 銚子ヶ峰(ちょうしがみね) | 1810.40 | Ⅲ | 銚子峰 | 白山 | 二ノ峰 | 山行記録 |
21 | 鷲ヶ岳(わしがだけ) | 1671.48 | Ⅲ | 鷲ヶ岳 | 白鳥 | 大鷲 | 山行記録 |
22 | 大日ヶ岳(だいにちがだけ) | 1708.87 | Ⅰ | 大日ケ岳 | 白鳥 | 石徹白 | 山行記録 |
23 | (みおさん(さんのーのたかみ)) 三尾山(サンノーの高) | 1106.57 | Ⅱ | 三尾山 | 八幡 | 上ヶ瀬 | 山行記録 |
24 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 1625.25 | Ⅱ | 奥住 | 萩原 | 飛騨大原 | 山行記録 |
25 | 大洞山(おおぼらやま) | 1034.63 | Ⅰ | 黒津 | 下呂 | 郡上市島 | 山行記録 |
26 | 奥三界岳(おくさんがいだけ) | 1810.48 | Ⅲ | 奥三界 | 上松 | 奥三界岳 | 山行記録 |
27 | 三界山(さんかやま) | 1599.51 | Ⅰ | 三階岳 | 妻籠 | 三留野 | 山行記録 |
28 | 南沢山(みなみさわやま) | 1564.00 | - | - | 妻籠 | 兀岳 | 山行記録 |
29 | 高時山(たかときやま) | 1563.43 | Ⅱ | 高時山 | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
30 | 夕森山(ゆうもりやま) | 1597.10 | Ⅲ | 夕森山 | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
美濃百山 C級
※※※※※ 美濃百山(C級) 山行記録一覧 ※※※※※
№ | 山名 | 標高(m) | △ | 点名 | 5万図 | 2.5万図 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土蔵岳(つちくらだけ) | 1,008.00 | - | - | 横山 | 美濃川上 | 山行記録 |
2 | 三国岳(みくにだけ) | 1,209.00 | - | - | 横山 | 美濃川上 | 山行記録 |
3 | 湧谷山(わくたにやま) | 1,079.55 | Ⅲ | 湧谷 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
4 | 蕎麦粒山(そむぎやま) | 1,296.71 | Ⅱ | 蕎坪山 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
5 | 天狗山(てんぐやま) | 1,149.15 | Ⅲ | 川尻 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
6 | ミノマタ(みのまた) | 1,100.89 | Ⅲ | 三ツ又 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
7 | 五蛇池山(ごじゃいけやま) | 1,147.58 | Ⅲ | 五蛇池 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
8 | 花房山(はなぶさやま) | 1,189.51 | Ⅲ | 水飲 | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
9 | タンポ(たんぽ) | 1,065.75 | Ⅰ | 月夜谷山 | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
10 | 雷倉(かみなりくら) | 1,168.62 | Ⅱ | 矢谷 | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
11 | 黒壁(くろかべ(たかまる)) | 1,316.33 | Ⅲ | 高丸 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
12 | 烏帽子山(えぼしやま) | 1,242.18 | Ⅲ | 烏帽子 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
13 | 美濃俣丸(みのまたまる) | 1,253.80 | Ⅲ | 美濃叉 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
14 | 笹ヶ峰(ささがみね) | 1,284.59 | Ⅲ | 長所 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
15 | 不動山(ふどうさん) | 1,240.31 | Ⅲ | 不動山 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
16 | 千回沢山(せんがざわやま) | 1,246.01 | Ⅱ | 荒谷 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
17 | 釈迦嶺(しゃかりょう) | 1,175.12 | Ⅲ | 釈迦嶺 | 冠山 | 古木 | 山行記録 |
18 | 若丸山(わかまるやま) | 1,285.73 | Ⅱ | 若丸山 | 冠山 | 冠山 | 山行記録 |
19 | 杉倉(すぎくら) | 1,281.57 | Ⅲ | 杉谷 | 冠山 | 冠山 | 山行記録 |
20 | 上谷山(うえんだにやま) | 1,082.94 | Ⅱ | 開田 | 冠山 | 美濃徳山 | 山行記録 |
21 | 磯倉(いそくら) | 1,541.00 | - | - | 能郷白山 | 能郷 | 山行記録 |
22 | 蝿帽子嶺(はえぼうしれい) | 1,037.27 | Ⅲ | 這星 | 能郷白山 | 能郷白山 | 山行記録 |
23 | 屏風山(びょうぶさん) | 1,354.20 | Ⅱ | 屏風山 | 能郷白山 | 平家岳 | 山行記録 |
24 | 左門岳(さもんだけ) | 1,223.62 | Ⅲ | 左門岳 | 能郷白山 | 平家岳 | 山行記録 |
25 | 平家岳(へいけだけ) | 1,441.54 | Ⅱ | 平家岳 | 能郷白山 | 平家岳 | 山行記録 |
26 | 明神山(みょうじんやま) | 1,136.00 | - | - | 能郷白山 | 平家岳 | 山行記録 |
27 | ドウの天井(どうのてんじょう) | 1,332.66 | Ⅱ | 上大須 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
28 | 滝波山(たきなみやま) | 1,412.46 | Ⅲ | 滝波山 | 八幡 | 門原 | 山行記録 |
29 | 野伏ヶ岳(のぶせがだけ) | 1,674.28 | Ⅲ | 野伏 | 越前勝山 | 願教寺山 | 山行記録 |
30 | 願教寺山(がんきょうじやま) | 1,690.88 | Ⅲ | 願教寺山 | 越前勝山 | 願教寺山 | 山行記録 |
31 | 薙刀山(なぎなたやま) | 1,647.20 | Ⅲ | 薙刀山 | 越前勝山 | 願教寺山 | 山行記録 |
32 | 小白山(こはくさん) | 1,609.16 | Ⅱ | 石徹白 | 荒島岳 | 下山 | 山行記録 |
33 | 芦倉山(あしくらやま) | 1,716.73 | Ⅲ | 芦倉 | 白山 | 二ノ峰 | 山行記録 |
34 | 丸山(まるやま) | 1,785.95 | Ⅱ | 丸山谷 | 白山 | 二ノ峰 | 山行記録 |
35 | 恵那山(えなさん) | 2,191.00 | Ⅰ | 恵那山 | 中津川 | 中津川 | 山行記録 |
36 | 焼山(やけやま) | 1,709.17 | Ⅲ | 焼山 | 中津川 | 美濃焼山 | 山行記録 |
37 | ロクロ天井(ろくろてんじょう) | 1,471.19 | Ⅱ | 阿木 | 中津川 | 美濃焼山 | 山行記録 |
38 | 男?山(おだるやま) | 1,342.38 | Ⅲ | 大株 | 妻籠 | 妻籠 | 山行記録 |
39 | 小秀山(こひでやま) | 1,981.68 | Ⅱ | 小秀山 | 加子母 | 滝越 | 山行記録 |
40 | 井出ノ小路山(いでのこうじやま) | 1,840.00 | - | - | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
ぎふ百山
ぎふ百山
「ぎふ百山」は、1975年(昭和50年)7月に、岐阜県山岳連盟(当協会所属団体)によって選定された県内の120の山です。
(岐阜県山岳連盟『ぎふ百山』岐阜日日新聞社 1975年7月)
※※※※※ ぎふ百山 山行記録一覧 ※※※※※
№ | 山名 | 標高(m) | △ | 点名 | 5万図 | 2.5万図 | 山行記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 伊吹山(いぶきやま) | 1377.31 | Ⅰ | 伊吹山 | 長浜 | 関ヶ原 | 山行記録 |
002 | 三国岳(みくにだけ) | 894.00 | 彦根東部 | 篠立 | 山行記録 | ||
003 | 養老山(ようろうさん) | 859.31 | Ⅰ | 養老山 | 津島 | 養老 | |
004 | 池田山(いけだやま) | 923.85 | Ⅱ | 池田山 | 大垣 | 池野 | 山行記録 |
005 | 小島山(おじまやま) | 863.60 | Ⅲ | 市場 | 大垣 | 池野 | 山行記録 |
006 | 鎗ヶ先(やりがさき) | 965.56 | Ⅲ | 鎗ケ先 | 長浜 | 美束 | 山行記録 |
007 | 虎子山(とらすやま) | 1183.21 | Ⅲ | 古田 | 長浜 | 美束 | 山行記録 |
008 | 貝月山(かいづきやま) | 1234.25 | Ⅱ | 品又 | 横山 | 横山 | 山行記録 |
009 | 金糞岳(かなくそだけ) | 1317.00 | 横山 | 近江川合 | 山行記録 | ||
010 | 土蔵岳(つちくらだけ) | 1008.00 | 横山 | 美濃川上 | 山行記録 | ||
011 | 小津権現山(おづごんげんやま) | 1157.79 | Ⅱ | 小津 | 横山 | 樽見 | 美濃広瀬山行記録 |
012 | 花房山(はなぶさやま) | 1189.51 | Ⅲ | 水飲 | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
013 | 雷倉(かみなりくら) | 1168.62 | Ⅱ | 矢谷 | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
014 | タンポ(たんぽ) | 1065.75 | Ⅰ | 月夜谷山 | 谷汲 | 樽見 | 山行記録 |
015 | 天狗山(てんぐやま) | 1149.15 | Ⅲ | 川尻 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
016 | 蕎麦粒山(そむぎやま) | 1296.71 | Ⅱ | 蕎坪山 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
017 | 五蛇池山(ごしゃいけやま) | 1147.58 | Ⅲ | 五蛇池 | 横山 | 美濃広瀬 | 山行記録 |
018 | 上谷山(うえんだにやま) | 1082.94 | Ⅱ | 開田 | 冠山 | 美濃徳山 | 山行記録 |
019 | (くろかべ(たかまる)) 黒壁(高丸) | 1316.33 | Ⅲ | 高丸 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
020 | 三周ヶ岳(さんしゅうがだけ) | 1292.02 | Ⅰ | 三周岳 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
021 | 美濃俣丸(みのまたまる) | 1253.80 | Ⅲ | 美濃叉 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
022a | 不動山(ふどうさん) | 1240.31 | Ⅲ | 不動山 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
022b | 千回沢山(せんがざわやま) | 1246.01 | Ⅱ | 荒谷 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
023 | 笹ヶ峰(ささがみね) | 1284.59 | Ⅲ | 長所 | 冠山 | 広野 | 山行記録 |
024 | 釈迦嶺(しゃかりょう) | 1175.12 | Ⅲ | 釈迦嶺 | 冠山 | 古木 | 山行記録 |
025 | 金草岳(かなくさだけ) | 1227.14 | Ⅱ | 塚奥山 | 冠山 | 古木 | 山行記録 |
026 | 冠山(かんむりやま) | 1256.60 | Ⅲ | 冠山 | 冠山 | 冠山 | 山行記録 |
027 | 若丸山(わかまるやま) | 1285.73 | Ⅱ | 若丸山 | 冠山 | 冠山 | 山行記録 |
028 | 能郷白山(のうごうはくさん) | 1617.33 | Ⅰ | 能郷白山 | 能郷白山 | 能郷白山 | 山行記録 |
029 | 高屋山(たかやさん) | 1136.06 | Ⅲ | 高屋 | 能郷白山 | 能郷 | |
030 | 大白木山(おじろぎやま) | 1234.46 | Ⅱ | 黒津 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
031 | 越山(おやま) | 1129.25 | Ⅲ | 赤岩 | 能郷白山 | 能郷白山 | |
032 | 屏風山(びょうぶさん) | 1354.20 | Ⅱ | 屏風山 | 能郷白山 | 平家岳 | 山行記録 |
033 | 船伏山(ふなぶせやま) | 1040.27 | Ⅱ | 船伏山 | 谷汲 | 谷合 | 山行記録 |
034 | 日永岳(ひながだけ) | 1215.72 | Ⅲ | 日永岳 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
035 | ドウの天井(どうのてんじょう) | 1332.66 | Ⅱ | 上大須 | 能郷白山 | 下大須 | 山行記録 |
036 | 蕪山(かぶらやま) | 1068.86 | Ⅱ | 松葉 | 八幡 | 上ヶ瀬 | 山行記録 |
037 | 左門岳(さもんだけ) | 1223.62 | Ⅲ | 左門岳 | 能郷白山 | 平家岳 | 山行記録 |
038 | 滝波山(たきなみやま) | 1412.46 | Ⅲ | 滝波山 | 八幡 | 門原 | 山行記録 |
039 | 今淵ヶ岳(いまぶちがだけ) | 1048.42 | Ⅲ | 今淵岳 | 美濃 | 苅安 | 山行記録 |
040 | 瓢ヶ岳(ふくべがたけ) | 1162.63 | Ⅲ | 瓢ケ岳 | 美濃 | 苅安 | 山行記録 |
041 | 高賀山(こうかさん) | 1224.20 | Ⅰ | 高賀山 | 八幡 | 上ヶ瀬 | 山行記録 |
042 | 大洞山(おおぼらやま) | 1034.63 | Ⅰ | 黒津 | 下呂 | 郡上市島 | 山行記録 |
043 | 母袋烏帽子岳(もたいえぼしだけ) | 1340.88 | Ⅱ | 栗巣 | 白鳥 | 那留 | 山行記録 |
044 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 1625.25 | Ⅱ | 奥住 | 萩原 | 飛騨大原 | 山行記録 |
045 | 鷲ヶ岳(わしがだけ) | 1671.48 | Ⅲ | 鷲ヶ岳 | 白鳥 | 大鷲 | 山行記録 |
046 | 大日ヶ岳(だいにちがだけ) | 1708.87 | Ⅰ | 大日ケ岳 | 白鳥 | 石徹白 | 山行記録 |
047 | 毘沙門岳(びしゃもんだけ) | 1385.45 | Ⅲ | 毘沙門岳 | 白鳥 | 石徹白 | 山行記録 |
048 | 野伏ヶ岳(のぶせがだけ) | 1674.28 | Ⅲ | 野伏 | 越前勝山 | 願教寺山 | 山行記録 |
049 | 願教寺山(がんきょうじやま) | 1690.88 | Ⅲ | 願教寺山 | 越前勝山 | 願教寺山 | 山行記録 |
050a | 芦倉山(あしくらやま) | 1716.73 | Ⅲ | 芦倉 | 白山 | 二ノ峰 | 山行記録 |
050b | 丸山(まるやま) | 1785.95 | Ⅱ | 丸山谷 | 白山 | 二ノ峰 | 山行記録 |
051 | 高天良山(たかでらやま) | 908.04 | Ⅱ | 赤岩 | 下呂 | 焼石 | |
052 | 屏風山(びょうぶやま) | 794.10 | Ⅰ | 屏風山 | 恵那 | 瑞浪 | 山行記録 |
053 | ロクロ天井(ろくろてんじょう) | 1471.19 | Ⅱ | 阿木 | 中津川 | 美濃焼山 | 山行記録 |
054 | 焼山(やけやま) | 1709.17 | Ⅲ | 焼山 | 中津川 | 美濃焼山 | 山行記録 |
055 | 恵那山(えなさん) | 2191.00 | Ⅰ | 恵那山 | 中津川 | 中津川 | 山行記録 |
056 | 富士見台(ふじみだい) | 1739.00 | 中津川 | 伊那駒場 | 山行記録 | ||
057 | 南沢山(みなみさわやま) | 1564.00 | - | - | 妻籠 | 兀岳 | 山行記録 |
058 | 笠置山(かさぎやま) | 1127.87 | Ⅱ | 御笠置 | 付知 | 切井 | 山行記録 |
059 | 二ツ森山(ふたつもりやま) | 1223.30 | Ⅱ | 二ツ森 | 付知 | 美濃福岡 | 山行記録 |
060 | 尾城山(おしろやま) | 1132.90 | Ⅱ | 尾城 | 加子母 | 小和知 | 山行記録 |
061 | 雨乞棚山(あまごいたなやま) | 1394.04 | Ⅲ | 雨乞棚 | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
062 | 三界山(さんかやま) | 1599.51 | Ⅰ | 三階岳 | 妻籠 | 三留野 | 山行記録 |
063 | 奥三界岳(おくさんがいだけ) | 1810.48 | Ⅲ | 奥三界 | 上松 | 奥三界岳 | 山行記録 |
064 | 井出ノ小路山(いでのこうじやま) | 1840.00 | - | - | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
065 | 高樽山(たかたるやま) | 1672.79 | Ⅲ | 高樽山 | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
066 | 高時山(たかときやま) | 1563.43 | Ⅱ | 高時山 | 加子母 | 加子母 | 山行記録 |
067 | 唐塩山(からしおやま) | 1608.81 | Ⅲ | 上下島 | 加子母 | 滝越 小和知 加子母 | 宮地山行記録 |
068 | 小秀山(こひでやま) | 1981.68 | Ⅱ | 小秀山 | 加子母 | 滝越 | 山行記録 |
069 | 三国山(さんごくさん) | 1610.98 | Ⅲ | 三国山 | 加子母 | 宮地 | |
070 | 拝殿山(はいでんやま) | 1402.02 | Ⅲ | 穴洞 | 加子母 | 宮地 | |
071 | 白草山(しらくさやま) | 1641.00 | - | - | 加子母 | 宮地 | 山行記録 |
072 | 寺田小屋山(てらだごやさん) | 1505.11 | Ⅱ | 寺田小屋 | 加子母 | 宮地 | |
073 | 八尾山(はちおやま) | 1100.60 | Ⅱ | 八尾山 | 下呂 | 下呂 | 山行記録 |
074 | 仏ヶ尾山(ほとけがおやま) | 1139.37 | Ⅱ | 野上 | 荻原 | 荻原 | |
075 | 御前山(ごぜんやま) | 1646.34 | Ⅰ | 五善山 | 御嶽山 | 湯屋 | 山行記録 |
076 | 若栃山(わかとちやま) | 1592.95 | Ⅲ | 若栃 | 御嶽山 | 湯屋 | |
077 | 御嶽山(おんたけさん) | 3067.00 | (Ⅰ) | 御岳山 | 御嶽山 | 御嶽山 | 山行記録 |
078 | 六郎洞山(ろくろうぼらやま) | 1479.39 | Ⅱ | 有道 | 高山 | 久々野 | |
079 | 船山(ふなやま | 1479.48 | Ⅱ | 船山 | 三日町 | 位山 | |
080 | 位山(くらいやま) | 1529.15 | Ⅲ | 赤岩 | 三日町 | 位山 | 山行記録 |
081 | 川上岳(かおれだけ) | 1625.87 | Ⅰ | 兎馬場 | 三日町 | 位山 | 山行記録 |
082 | 鎌ヶ峰(かまがみね) | 2121.10 | Ⅱ | 鎌ヶ峰 | 乗鞍岳 | 野麦 | |
083 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3025.64 | Ⅰ | 乗鞍岳 | 乗鞍岳 | 乗鞍岳 | 山行記録 |
084 | 日影平山(ひかげだいらやま) | 1595.28 | Ⅲ | 日影平 | 高山 | 飛騨青屋 | |
085 | 小秀山(こひでやま) | 1326.64 | Ⅲ | 十二ケ岳 | 船津 | 旗鉾 | |
086 | 見量山(みはかやま) | 997.03 | Ⅲ | 前原 | 三日町 | 三日町 | |
087a | 大雨見山(おおあまみやま) | 1336.36 | Ⅰ | 大雨見山 | 船津 | 船津 | |
087b | 国見山(くにみやま) | 1318.23 | Ⅲ | 国見山 | 船津 | 船津 | |
088 | 焼岳(やけだけ) | 2455.37 | Ⅱ | 焼岳 | 上高地 | 焼岳 | 山行記録 |
089 | 錫杖岳(しゃくじょうだけ) | 2168.00 | - | - | 上高地 | 笠ヶ岳 | 山行記録 |
090 | 西穂高岳(にしほたかだけ) | 2908.59 | Ⅲ | 前穂高 | 上高地 | 笠ヶ岳 | 山行記録 |
091 | 奧穂高岳(おくほたかだけ) | 3190.00 | - | - | 上高地 | 穂高岳 | 山行記録 |
092 | 北穂高岳(きたほたかだけ) | 3106.00 | - | - | 上高地 | 穂高岳 | |
093 | 槍ヶ岳(やりがだけ) | 3180.00 | - | - | 槍ヶ岳 | 槍ヶ岳 | 山行記録 |
094 | 奧丸山(おくまるやま) | 2439.46 | Ⅲ | 犬公望 | 上高地 | 笠ヶ岳 | |
095 | 笠ヶ岳(かさがだけ) | 2897.48 | Ⅱ | 笠ケ岳 | 上高地 | 笠ヶ岳 | 山行記録 |
096 | 双六岳(すごろくだけ) | 2860.29 | Ⅱ | 中俣岳 | 槍ヶ岳 | 三俣蓮華岳 | 山行記録 |
097 | 三俣蓮華岳(みつまたれんげだけ) | 2841.23 | Ⅲ | 三ツ又 | 槍ヶ岳 | 三俣蓮華岳 | 山行記録 |
098 | 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) | 2839.58 | Ⅲ | 黒部 | 槍ヶ岳 | 三俣蓮華岳 | 山行記録 |
099 | (上ノ岳(かみのだけ)) 北ノ俣岳(きたのまただけ) | 2662.00 | (Ⅲ) | - | 槍ヶ岳 | 薬師岳 | 山行記録 |
100 | 寺地山(てらじやま) | 1966.02 | Ⅲ | 大山 | 有峰湖 | 有峰湖 | 山行記録 |
101 | 桑崎山(くわさきやま) | 1728.06 | Ⅲ | 深戸 | 有峰湖 | 下之本 | |
102 | 天蓋山(てんがいざん) | 1527.29 | Ⅱ | 廿五山 | 有峰湖 | 鹿間 | 山行記録 |
103 | 二十五山(にじゅうごやま) | 1219.00 | - | - | 有峰湖 | 鹿間 | |
104 | 流葉山(ながれはやま) | 1422.47 | Ⅱ | 流葉 | 飛騨古川 | 林 | |
105 | 猪臥山(いぶせやま) | 1519.07 | Ⅱ | 池本山 | 飛騨古川 | 猪臥山 | 山行記録 |
106 | 蕎麦角山(そばかどやま) | 1222.35 | Ⅲ | 滝ノ上 | 白木峰 | 白木峰 | |
107 | 白木峰(しらきみね) | 1596.00 | - | - | 白木峰 | 白木峰 | 山行記録 |
108 | 水無山(みずなしやま) | 1505.73 | Ⅱ | 大当火 | 飛騨古川 | 角川 | |
109 | 籾糠山(もみぬかやま) | 1744.34 | Ⅲ | 籾糠山 | 白川村 | 平瀬 | 山行記録 |
110 | 猿ヶ馬場山(さるがばんばやま) | 1875.00 | - | - | 白川村 | 平瀬 | 山行記録 |
111 | 火山(ひやま) | 1379.22 | Ⅱ | 火山 | 三日町 | 六厩 | 山行記録 |
112 | 日照岳(ひでりだけ) | 1751.28 | Ⅱ | 尾神岳 | 白山 | 御母衣 | 山行記録 |
113 | 別山(べっさん) | 2399.35 | Ⅱ | 別山 | 白山 | 白山 | 山行記録 |
114 | 三方崩山(さんぽうくずれやま) | 2058.82 | Ⅱ | 三方崩岳 | 白川村 | 新岩間温泉 | 山行記録 |
115 | 白山(はくさん) | 2702.17 | Ⅰ | 白山 | 白山 | 白山 | 山行記録 |
116 | 野谷荘司山(のだにしょうじやま) | 1797.29 | Ⅱ | 野谷荘司 | 白川村 | 新岩間温泉 | 山行記録 |
116 | 妙法山(みょうほうざん) | 1775.59 | Ⅲ | 妙法山 | 白川村 | 新岩間温泉 | |
117 | 三方岩岳(さんぽういわだけ) | 1736.00 | - | - | 白川村 | 中宮温泉 | 山行記録 |
118 | 人形山(にんぎょうさん) | 1726.00 | - | - | 下梨 | 上梨 | 山行記録 |
119 | オゾウゾ山(おぞうぞやま) | 1085.29 | Ⅲ | 小白川 | 下梨 | 西赤尾 | |
120 | 笈ヶ岳(おいずるがたけ) | 1841.35 | Ⅲ | 笈岳 | 白川村 | 中宮温泉 | 山行記録 |
続ぎふ百山
