●美濃三角点の調査の記録について 会長 堀 義博
●個人山行
伊吹山( 1377.3m Ⅰ△ )(上平寺越~東尾根~弥高尾根 周回) 丹生統司 ≪山行記録≫
( 丹生 統司 ≪山行記録≫ )
- 参加者 丹生統
- 4月11日(土) 上平寺駐車地7:10-上平寺越取付き8:05-東尾根ブナ林10:30-伊吹山11:25-駐車地13:55
●三角点踏査
点名・大久手( 1574.6m Ⅲ△ ) 藤井 利定 ≪山行記録≫
- 参加者 責任者 藤井利、西村洋
- 2019年11月16日(土)
三 角 点 踏 査 記 録(地域3) ([ ]内は2.5万の地形図の名称です。)
19/11/16 | ▲御林山(116.9m Ⅲ△[美濃関4]担当:高橋文(代理、加藤冨)) | 加藤冨 |
20/3/20 | ▲八百出(237.5m Ⅲ△[美濃5]担当:竹森せ) ▲葦谷(633.0m Ⅲ△[郡上市島12]担当:竹森せ) | 杉本眞、竹森せ |
3/21 | ▲浅谷(1102.5m Ⅲ△[萩原1]担当:伊藤正) | 伊藤正 |
3/21 | ▲小田汲(940.6m Ⅲ△[二間手1]担当:大塚花) ▲家谷(1146.4m Ⅲ△[二間手2]担当:大橋辰) | 大塚花、大橋辰 |
3/21 | ▲武儀倉(345.8m Ⅲ△[美濃川合9]担当:小倉浩) ▲ナガザコ(568.8m Ⅱ△[苅安2]担当:小倉浩) | 小倉浩、藤井利、藤井真、宮澤健 |
3/22 | ▲大原(436.0m Ⅲ△[苅安4]担当:大橋辰) ▲州原(493.4m Ⅲ△[苅安5]担当:大塚花) | 大塚花、大橋辰 |
3/25 | ▲阿多岐(1154.9m Ⅲ△[那留6]担当:清水克) ▲野添(757.3m Ⅲ△[那留9]担当:清水克) | 清水克 |
4/3 | ▲舟伏山(262.0m Ⅲ△[岐阜北部6]担当:吉田正) | 吉田正 |
4/4 | ▲上川辺(389.7m Ⅲ△[上麻生6]担当:服部功) ▲鬼飛山(290.8m Ⅲ△[美濃加茂7]担当:小倉厚) ▲上野(140.2m Ⅲ△[美濃加茂8]担当:成瀬八) | 小倉厚、田中善、成瀬八、服部功 |
4/4 | ▲向山(917.9m Ⅲ△[石徹白2]担当:吉田千) ▲牧(637.1m Ⅱ△[徳永7]担当:吉田千) | 吉田千 |
4/5 | ▲平澤(1076.6m Ⅲ△[那留4]担当:馬場昭)馬場昭 | |
4/7 | ▲明山(1188.5m Ⅲ△[二間手5]担当:藤井利) ▲蕨野(949.0m Ⅲ△[二間手9]担当:藤井真 ▲蛭ヶ野(1043.6m Ⅲ△[新淵1]担当:高橋文(代理、宮澤健)) | 竹森せ、藤井利、藤井真、宮澤健 |
4/8 | ▲加納(一)(14.3m Ⅲ△[岐阜4]担当:森 美)竹森せ、森 美 | 森 美 |
4/9 | ▲安桜山(151.9m Ⅲ△[美濃関6]担当:森 美) | 森 美 |
4/11 | ▲宇山(591.4m Ⅲ△[沢3]担当:成瀬八) ▲岳山(774.8m Ⅱ△[沢10]担当:田中善) | 小倉厚、田中善、成瀬八、名和妙、 服部功 |
4/11 | ▲小間見(734.1m Ⅲ△[那留8]担当:平木勤) ▲剱(639.7m Ⅲ△[那留10]担当:平木勤) | 平木勤 |
4/11 | ▲鷲ヶ岳(1671.5m Ⅲ△[大鷲2]担当:赤池渚) ▲稚児山(817.8m Ⅲ△[徳永1]担当:赤池渚 ▲五町(466.0m Ⅲ△[徳永5]担当:村田美) | 赤池渚、藤井利、藤井真、宮澤健、 村田美 |
4/12 | ▲東山(570.6m Ⅲ△[徳永3]担当:田中恵) ▲初音(544.4m Ⅲ△[徳永6]担当:山本知) | 田中恵、山本知、ほか1名 |
4/18 | ▲伊木山(173.0m Ⅲ△[犬山1]担当:山本知) ▲前山(125.7m Ⅲ△[犬山2]担当:田中恵) | 田中恵、山本知 |
4/21 | ▲大間見(1020.6m Ⅲ△[那留7]担当:馬場昭) | 馬場昭、ほか1名 |
4/22 | ▲日出雲(1286.6m Ⅲ△[飛騨大原1]担当:丹生統) | 丹生統 |
4/24 | ▲金華山(328.8m Ⅱ△[岐阜北部9]担当:清水照) | 小倉繁、清水照 |
4/25 | ▲鳥屋市(515.1m Ⅲ△[沢4]担当:山田哲) ▲杉坂(721.0m Ⅲ△[沢6]担当:小倉厚) | 小倉厚、田中善、山田哲 |
5/24 | ▲上保木(375.4m Ⅲ△[上麻生3]担当:藤野一) ▲台所山(141.8m Ⅲ△[美濃関10]担当:藤野一) | 小栗敦、藤野一 |
5/24 | ▲白尾山(1612.4m Ⅲ△[大鷲3]担当:小倉幹) ▲奥平(1007.8m Ⅲ△[大鷲6]担当:大橋友(代理、小倉幹)) | 赤池渚、小倉幹、加藤美 |
5/24 | ▲梨割山(278.1m Ⅱ△[美濃関2]担当:丹生統) ▲郷部山(162.7m Ⅲ△[美濃関3]担当:岩田嘉) | 岩田嘉、丹生統 |
*お断り:個人山行記録は次月送りとします。